RDB図鑑
開発
哺乳類
和名 | ランク | 主な生息環境 | 主な減少要因 |
エラブオオコウモリ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
オガサワラオオコウモリ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
ツシマヤマネコ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
イリオモテヤマネコ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
ケナガネズミ | 絶滅危惧IB類(EN) | 森林 | 開発 |
アマミノクロウサギ | 絶滅危惧IB類(EN) | 森林 | 開発 |
トウキョウトガリネズミ | 絶滅危惧II類(VU) | 森林 | 開発 |
ツシマテン | 準絶滅危惧(NT) | 森林 | 開発 |
九州地方のツキノワグマ | 地域個体群(LP) | 森林 | 開発 |
鳥類
和名 | ランク | 主な生息環境 | 主な減少要因 |
トキ | 野生絶滅(EW) | 湿地 | 開発 |
カンムリワシ | 絶滅危惧IA類(CR) | 草原 | 開発 |
シマフクロウ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
ノグチゲラ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
ヤンバルクイナ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
アカガシラカラスバト | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
クマタカ | 絶滅危惧IB類(EN) | 森林 | 開発 |
イヌワシ | 絶滅危惧IB類(EN) | 森林 | 開発 |
ヤイロチョウ | 絶滅危惧IB類(EN) | 森林 | 開発 |
アマミヤマシギ | 絶滅危惧II類(VU) | 森林 | 開発 |
ライチョウ | 絶滅危惧II類(VU) | 草原 | 開発 |
タンチョウ | 絶滅危惧II類(VU) | 湿地 | 開発 |
爬虫類
和名 | ランク | 主な生息環境 | 主な減少要因 |
イヘヤトカゲモドキ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
キクザトサワヘビ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
リュウキュウヤマガメ | 絶滅危惧II類(VU) | 森林 | 開発 |
クロイワトカゲモドキ | 絶滅危惧II類(VU) | 森林 | 開発 |
両生類
和名 | ランク | 主な生息環境 | 主な減少要因 |
アベサンショウウオ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
ハクバサンショウウオ | 絶滅危惧IB類(EN) | 森林 | 開発 |
イシカワガエル | 絶滅危惧IB類(EN) | 森林 | 開発 |
オットンガエル | 絶滅危惧IB類(EN) | 森林 | 開発 |
イボイモリ | 絶滅危惧II類(VU) | 森林 | 開発 |
魚類
和名 | ランク | 主な生息環境 | 主な減少要因 |
クニマス | 絶滅(EX) | 河川・湖沼 | 開発 |
ミナミトミヨ | 絶滅(EX) | 河川・湖沼 | 開発 |
ミヤコタナゴ | 絶滅危惧IA類(CR) | 湿地 | 開発 |
アユモドキ | 絶滅危惧IA類(CR) | 河川・湖沼 | 開発 |
イトウ | 絶滅危惧IB類(EN) | 河川・湖沼 | 開発 |
ホトケドジョウ | 絶滅危惧IB類(EN) | 河川・湖沼 | 開発 |
ムツゴロウ | 絶滅危惧IB類(EN) | 海域 | 開発 |
メダカ | 絶滅危惧II類(VU) | 湿地 | 開発 |
昆虫
和名 | ランク | 主な生息環境 | 主な減少要因 |
カドタメクラチビゴミムシ | 絶滅(EX) | 地中 | 開発 |
ヒヌマイトトンボ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 湿地 | 開発 |
ベッコウトンボ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 湿地 | 開発 |
シオアメンボ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 湿地 | 開発 |
シャープゲンゴロウモドキ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 湿地 | 開発 |
ヤンバルテナガコガネ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 森林 | 開発 |
フサヒゲルリカミキリ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 草原 | 開発 |
クロイワゼミ | 絶滅危惧II類(VU) | 森林 | 開発 |
カワラハンミョウ | 絶滅危惧II類(VU) | 河原 | 開発 |
ツマグロキチョウ | 絶滅危惧II類(VU) | 草原 | 開発 |
グンバイトンボ | 準絶滅危惧(NT) | 湿地 | 開発 |
貝類
和名 | ランク | 主な生息環境 | 主な減少要因 |
マキスジヤマキサゴ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 森林 | 開発 |
タケノコギセル | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 森林 | 開発 |
イケチョウガイ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 河川・湖沼 | 開発 |
サドマイマイ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 森林 | 開発 |
その他の動物
和名 | ランク | 主な生息環境 | 主な減少要因 |
ホンドワラジムシ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 洞内 | 開発 |
オオサワガニ | 絶滅危惧II類(VU) | 森林 | 開発 |
植物
和名 | ランク | 主な生息環境 | 主な減少要因 |
ツツイイワヘゴ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
クマガワブドウ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
モダマ | 絶滅危惧IA類(CR) | 森林 | 開発 |
フサタヌキモ | 絶滅危惧IB類(EN) | 湿地 | 開発 |
アッケシソウ | 絶滅危惧IB類(EN) | 草原 | 開発 |
ツチグリ | 絶滅危惧IB類(EN) | 草原 | 開発 |
トガサワラ | 絶滅危惧II類(VU) | 森林 | 開発 |
オニバス | 絶滅危惧II類(VU) | 河川・湖沼 | 開発 |
ナガバノモウセンゴケ | 絶滅危惧II類(VU) | 湿地 | 開発 |
サクラソウ | 絶滅危惧II類(VU) | 湿地 | 開発 |
シデコブシ | 準絶滅危惧(NT) | 森林 | 開発 |
トサミズキ | 準絶滅危惧(NT) | 森林 | 開発 |
フジバカマ | 準絶滅危惧(NT) | 草原 | 開発 |
その他の植物
和名 | ランク | 主な生息環境 | 主な減少要因 |
フジカワゴケ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 岩場 | 開発 |
キリノミタケ | 絶滅危惧I類(CR+EN) | 森林 | 開発 |
シロウマヤリカツギ | 絶滅危惧II類(VU) | 岩場 | 開発 |
ヒカリゴケ | 準絶滅危惧(NT) | 洞内 | 開発 |