「観察コード」の入力について
観察コードについては、下記「繁殖可能性の基準」「繁殖状況の判定基準」を参照し、観察した行動に該当する「観察コード」を探し、番号を半角数字で入力してください。表は上になるほど繁殖ランクが高くなりますので,複数該当する場合は,表中で最も上の「観察コード」を選んでください。
繁殖可能性の基準
| ランク | 繁殖可能性の基準 |
| A | 繁殖を確認した |
| B | 繁殖の確認はできなかったが、繁殖の可能性がある |
| C | 生息を確認したが、繁殖の可能性は、何ともいえない |
| D | 姿・声を確認したが、繁殖の可能性は、おそらくない |
| E | 生息は確認できなかったが、環境から推測して、繁殖期における生息が考えられる |
繁殖状況の判定基準
成鳥について
| ランク | 観察コード | 観察事項 |
| A | 10 | 成鳥が巣あるいは巣のあるらしい所にくり返し出入りしている |
| A | 11 | 成鳥が抱卵又は抱雛している。あるいはしているようだ |
| A | 12 | 成鳥が巣のあるらしい所にとびこむと同時にヒナの餌をねだる声がきかれた |
| A | 13 | 成鳥がヒナのフンを運搬している |
| A | 14 | 成鳥が巣のヒナに餌を運搬している(餌をくわえたまま観察者を警戒し移動する気配のない場合を含む) |
| A | 15 | 擬傷をみた |
| B | 30 | その種が営巣し得る環境で繁殖期に、その種のさえずり(キツツキ類のドラミングを含める)を聞いた。ただし、その鳥が冬鳥、旅鳥かもしれない時は除く |
| B | 31 | 求愛行動をみた。ただし、その鳥が冬鳥、旅鳥かもしれない時は除く |
| B | 32 | 交尾行動をみた。ただし、その鳥が冬鳥、旅鳥かもしれない時は除く |
| B | 33 | 威嚇行動、警戒行動により、付近に巣又はヒナの存在が考えられる |
| B | 34 | 巣があると思われる所に成鳥が訪れた。ただし、そこが塒(ねぐら)である場合は除く |
| B | 35 | 造巣行動(巣穴堀りを含む)を見た |
| B | 36 | 成鳥が巣材を運搬している。ただし、明らかに周囲に巣を構えていると思われる場合に限る |
| B | 37 | 成鳥がヒナへの餌を運搬しているが、巣が周囲にあるかどうかわからない |
| C | 50 | その種が営巣し得る環境で繁殖期にその種を確認したが、他には繁殖の兆候が認められない。ただし冬鳥または旅鳥は過去にその地方で繁殖の記録があるもの |
| C | 51 | 繁殖期に鳴き声を確認したが、さえずりかどうかわからない |
| D | 60 | その種の生息を確認したが、その周囲にその種が営巣し得る環境はないと思われる。例)アマツバメ類、ワシタカ類の上空通過を確認したが、その周囲には営巣可能な環境はないと考えられる場合 |
| D | 61 | 冬鳥または旅鳥で、繁殖期に生息がみられたが、過去にその地方で繁殖の記録がないもの |
巣について
| ランク | 観察コード | 観察事項 |
| A | 16 | 巣立ち後の巣がある。ただし2016 年以降に使用された巣であること |
| A | 17 | 卵のある巣をみた |
| A | 18 | 成鳥がおちついてすわっている巣の近くで、その種が営巣し得る環境でその種の卵殻がみつかった |
| B | 38 | 巣を発見したが、卵、ヒナともなく、成鳥がそこに来るのを認めなかった |
ヒナについて
| ランク | 観察コード | 観察事項 |
| A | 19 | ヒナのいる巣を見た |
| A | 20 | ヒナの声をきいた |
| A | 21 | 巣からほとんど移動していないと思われる巣立ちビナを見た |
| B | 39 | かなり移動可能と思われる巣立ちビナを見た |
| B | 40 | 家族群を見た |
鳥類標識調査等において捕獲した場合
| ランク | 観察コード | 観察事項 |
| A | 22 | 鳥類標識調査等で腹中に卵を触れる雌成鳥を捕獲した |
| A | 23 | 鳥類標識調査等で顕著な抱卵斑(指標5)を持つ雌成鳥(場合によっては雄成鳥)を、繁殖期間中の異なった時期に複数回捕獲、もしくは同様の指標5の個体を複数捕獲した |
| A | 24 | 鳥類標識調査等で幼綿羽が残る、もしくは全身が幼羽の状態で、第一回冬羽への換羽がまだ始まっていない個体を捕獲した |
| B | 41 | 鳥類標識調査等で顕著な抱卵斑(指標5)を持つ雌成鳥(場合によっては雄成鳥)を1羽のみ、1回だけ捕獲した |
| B | 42 | 鳥類標識調査等で巣材をくわえた成鳥を捕獲した、もしくは捕獲個体の近くに明らかに巣材と思われるものがあった |
| B | 43 | 鳥類標識調査等で第一回冬羽へ換羽中の幼鳥を捕獲した |
| C | 52 | 鳥類標識調査等で総排泄腔の顕著な突出を見せる雄成鳥を捕獲した |
鳥類標識調査等において捕獲した場合
| ランク | 観察コード | 観察事項 |
| E | 99 | 生息は確認できなかったが、環境から推測して、繁殖期における生息が考えられる |