公開種メッシュ一覧

科名: | タデ科 |
和名: | コギシギシ |
学名: | Rumex dentatus subsp. nipponicus |
ランク: | 絶滅危惧II類 (VU) |
No. | 県名 | メッシュコード | 関係市区町村※1 | 1/2.5万地形図名 | 生育状況※2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 554051 | 白河 | 不明 | |
2 | 栃木県 | 543935 | 下野藤岡 | 不明 | |
3 | 栃木県 | 543934 | 佐野 | 不明 | |
4 | 栃木県 | 543925 | 古河 | 現存(生育) | |
5 | 群馬県 | 543940 | 前橋 | 現存(生育) | |
6 | 群馬県 | 543924 | 館林 | 現存(生育) | |
7 | 群馬県 | 543934 | 佐野 | 現存(生育) | |
8 | 埼玉県 | 543912 | 三ケ尻 | 不明 | |
9 | 埼玉県 | 543807 | 長又 | 不明 | |
10 | 埼玉県 | 533976 | 野田市 | 現存(生育) | |
11 | 埼玉県 | 533967 | 流山 | 現存(生育) | |
12 | 埼玉県 | 533966 | 越谷 | 現存(生育) | |
13 | 埼玉県 | 533965 | 浦和 | 不明 | |
14 | 埼玉県 | 533964 | 与野 | 不明 | |
15 | 埼玉県 | 533956 | 草加 | 現存(生育) | |
16 | 埼玉県 | 533955 | 赤羽 | 不明 | |
17 | 埼玉県 | 543904 | 鴻巣 | 不明 | |
18 | 埼玉県 | 543906 | 宝珠花 | 不明 | |
19 | 埼玉県 | 543911 | 寄居 | 不明 | |
20 | 埼玉県 | 543923 | 妻沼 | 現存(生育) | |
21 | 埼玉県 | 543931 | 伊勢崎 | 不明 | |
22 | 埼玉県 | 543910 | 鬼石 | 不明 | |
23 | 埼玉県 | 543913 | 熊谷 | 不明 | |
24 | 埼玉県 | 543922 | 深谷 | 現存(生育) | |
25 | 埼玉県 | 543921 | 本庄 | 不明 | |
26 | 千葉県 | 534063 | 佐原西部 | 現存(生育) | |
27 | 千葉県 | 533947 | 船橋 | 不明 | |
28 | 千葉県 | 533976 | 野田市 | 現存(生育) | |
29 | 千葉県 | 534055 | 小南 | 現存(生育) | |
30 | 千葉県 | 534060 | 取手 | 現存(生育) | |
31 | 千葉県 | 534062 | 下総滑川 | 不明 | |
32 | 千葉県 | 534061 | 龍ケ崎 | 現存(生育) | |
33 | 神奈川県 | 533902 | 伊勢原 | 現存(生育) | |
34 | 神奈川県 | 533922 | 上溝 | 現存(生育) | |
35 | 神奈川県 | 533915 | 横浜東部 | 現存(生育) | |
36 | 神奈川県 | 533913 | 座間 | 現存(生育) | |
37 | 神奈川県 | 533903 | 藤沢 | 現存(生育) | |
38 | 神奈川県 | 533901 | 秦野 | 現存(生育) | |
39 | 神奈川県 | 523973 | 江の島 | 現存(生育) | |
40 | 神奈川県 | 523972 | 平塚 | 現存(生育) | |
41 | 神奈川県 | 523971 | 小田原北部 | 現存(生育) | |
42 | 神奈川県 | 533904 | 戸塚 | 現存(生育) | |
43 | 富山県 | 553710 | 伏木 | 現存(生育) | |
44 | 富山県 | 543763 | 小見 | 現存(生育) | |
45 | 静岡県 | 523844 | 興津 | 不明 | |
46 | 愛知県 | 523666 | 清洲 | 不明 | |
47 | 愛知県 | 523667 | 名古屋北部 | 不明 | |
48 | 愛知県 | 523712 | 小坂井 | 不明 | |
49 | 愛知県 | 523676 | 一宮 | 不明 | |
50 | 愛知県 | 523637 | 刈谷 | 不明 | |
51 | 和歌山県 | 513501 | 湯浅 | 現存(生育) | |
52 | 和歌山県 | 503543 | 紀伊田辺 | 現存(生育) | |
53 | 和歌山県 | 513532 | 岩出 | 現存(生育) | |
54 | 和歌山県 | 513521 | 和歌山 | 現存(生育) | |
55 | 和歌山県 | 513533 | 粉河 | 現存(生育) | |
56 | 岡山県 | 513366 | 茶屋町 | 現存(生育) | |
57 | 岡山県 | 513365 | 玉島 | 現存(生育) | |
58 | 岡山県 | 513367 | 八浜 | 不明 | |
59 | 岡山県 | 513377 | 岡山南部 | 現存(生育) | |
60 | 岡山県 | 513353 | 福山東部 | 不明 | |
61 | 岡山県 | 523307 | 岡山北部 | 不明 | |
62 | 山口県 | 503172 | 宇部東部 | 現存(生育) | |
63 | 山口県 | 503173 | 竹島 | 現存(生育) | |
64 | 山口県 | 503174 | 佐波島 | 現存(生育) | |
65 | 山口県 | 503176 | 笠戸島 | 現存(生育) | |
66 | 山口県 | 503177 | 光 | 現存(生育) | |
67 | 山口県 | 503241 | 周防八島 | 不明 | |
68 | 山口県 | 513140 | 長門古市 | 現存(生育) | |
69 | 山口県 | 503260 | 水場 | 現存(生育) | |
70 | 山口県 | 503262 | 安下庄 | 不明 | |
71 | 山口県 | 513105 | 福川 | 現存(生育) | |
72 | 山口県 | 513104 | 防府 | 現存(生育) | |
73 | 山口県 | 513103 | 台道 | 現存(生育) | |
74 | 徳島県 | 513403 | 石井 | 不明 | |
75 | 徳島県 | 513412 | 市場 | 現存(生育) | |
76 | 徳島県 | 503475 | 阿波富岡 | 不明 | |
77 | 徳島県 | 513414 | 板東 | 現存(生育) | |
78 | 徳島県 | 513413 | 大寺 | 現存(生育) | |
79 | 徳島県 | 513404 | 徳島 | 現存(生育) | |
80 | 徳島県 | 513400 | 貞光 | 現存(生育) | |
81 | 徳島県 | 513401 | 脇町 | 現存(生育) | |
82 | 香川県 | 513432 | 讃岐津田 | 現存(生育) | |
83 | 香川県 | 513430 | 高松南部 | 現存(生育) | |
84 | 香川県 | 513327 | 滝宮 | 現存(生育) | |
85 | 香川県 | 513336 | 丸亀 | 不明 | |
86 | 高知県 | 493237 | 土佐中村 | 不明 | |
87 | 福岡県 | 503140 | 蓑島 | 絶滅 | |
88 | 佐賀県 | 493072 | 佐賀北部 | 現存(生育) | |
89 | 佐賀県 | 493060 | 武雄 | 不明 | |
90 | 佐賀県 | 493051 | 牛屋 | 不明 | |
91 | 佐賀県 | 493050 | 鹿島 | 不明 | |
92 | 熊本県 | 483051 | 本渡 | 不明 | |
93 | 熊本県 | 483042 | 棚底 | 不明 | |
94 | 熊本県 | 483032 | 唐木崎 | 不明 | |
95 | 熊本県 | 483030 | 河浦 | 不明 | |
96 | 熊本県 | 483020 | 牛深 | 不明 | |
97 | 熊本県 | 483060 | 天草富岡 | 不明 | |
98 | 熊本県 | 483061 | 御領 | 不明 | |
99 | 熊本県 | 483052 | 大島子 | 不明 | |
100 | 熊本県 | 483072 | 須川 | 不明 | |
101 | 熊本県 | 483063 | 天草松島 | 不明 | |
102 | 熊本県 | 483062 | 天草赤崎 | 不明 | |
103 | 大分県 | 493126 | 上直見 | 現存(生育) | |
104 | 大分県 | 493136 | 植松 | 現存(生育) | |
105 | 大分県 | 493137 | 佐伯 | 現存(生育) | |
106 | 大分県 | 493164 | 大分 | 現存(生育) | |
107 | 大分県 | 503103 | 豊後豊岡 | 不明 | |
108 | 大分県 | 503114 | 若宮 | 不明 | |
109 | 大分県 | 503134 | 香々地 | 現存(生育) | |
110 | 宮崎県 | 483155 | 日向 | 不明 | |
111 | 宮崎県 | 483007 | 日向大久保 | 不明 | |
112 | 宮崎県 | 473173 | 宮崎北部 | 不明 | |
113 | 沖縄県 | 392736 | 沖縄市南部 | 不明 |
※1 当該2次メッシュにかかるすべての市町村名を表示しています。(市区町村名は平成12年当時のものです。)
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。