公開種メッシュ一覧

科名: | ユキノシタ科 |
和名: | タコノアシ |
学名: | Penthorum chinense |
ランク: | 準絶滅危惧 (NT) |
No. | 県名 | メッシュコード | 関係市区町村※1 | 1/2.5万地形図名 | 生育状況※2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 604153 | 苫米地 | 現存(生育) | |
2 | 青森県 | 604164 | 八戸東部 | 現存(生育) | |
3 | 青森県 | 614033 | 中里 | 現存(生育) | |
4 | 青森県 | 613907 | 驫木 | 現存(生育) | |
5 | 岩手県 | 584122 | 千厩南部 | 現存(生育) | |
6 | 岩手県 | 584145 | 大船渡 | 現存(生育) | |
7 | 宮城県 | 574037 | 仙台東北部 | 現存(生育) | |
8 | 宮城県 | 574036 | 仙台西北部 | 現存(生育) | |
9 | 宮城県 | 574027 | 仙台東南部 | 現存(生育) | |
10 | 宮城県 | 574026 | 仙台西南部 | 現存(生育) | |
11 | 宮城県 | 574017 | 仙台空港 | 現存(生育) | |
12 | 宮城県 | 574006 | 亘理 | 現存(生育) | |
13 | 宮城県 | 564077 | 山下 | 現存(生育) | |
14 | 宮城県 | 564076 | 角田 | 現存(生育) | |
15 | 宮城県 | 564066 | 丸森 | 現存(生育) | |
16 | 宮城県 | 574150 | 鹿島台 | 現存(生育) | |
17 | 宮城県 | 574016 | 岩沼 | 現存(生育) | |
18 | 宮城県 | 584102 | 米谷 | 現存(生育) | |
19 | 宮城県 | 574141 | 小野 | 現存(生育) | |
20 | 宮城県 | 584006 | 川渡 | 現存(生育) | |
21 | 宮城県 | 584112 | 米川 | 現存(生育) | |
22 | 宮城県 | 574152 | 石巻 | 現存(生育) | |
23 | 宮城県 | 574162 | 飯野川 | 現存(生育) | |
24 | 宮城県 | 574170 | 高清水 | 現存(生育) | |
25 | 宮城県 | 574161 | 涌谷 | 現存(生育) | |
26 | 山形県 | 583917 | 藤島 | 現存(生育) | |
27 | 山形県 | 583927 | 余目 | 現存(生育) | |
28 | 山形県 | 583906 | 鶴岡 | 現存(生育) | |
29 | 山形県 | 583916 | 湯野浜 | 現存(生育) | |
30 | 山形県 | 584010 | 清川 | 現存(生育) | |
31 | 山形県 | 583926 | 酒田南部 | 現存(生育) | |
32 | 山形県 | 584001 | 古口 | 現存(生育) | |
33 | 山形県 | 584000 | 木の沢 | 現存(生育) | |
34 | 山形県 | 583947 | 吹浦 | 絶滅 | |
35 | 山形県 | 574001 | 赤湯 | 現存(生育) | |
36 | 山形県 | 584011 | 羽根沢温泉 | 現存(生育) | |
37 | 山形県 | 574010 | 長井 | 現存(生育) | |
38 | 山形県 | 574020 | 荒砥 | 現存(生育) | |
39 | 山形県 | 574032 | 山形北部 | 現存(生育) | |
40 | 山形県 | 574042 | 寒河江 | 現存(生育) | |
41 | 山形県 | 574052 | 谷地 | 現存(生育) | |
42 | 山形県 | 574072 | 海谷 | 現存(生育) | |
43 | 山形県 | 574073 | 尾花沢 | 現存(生育) | |
44 | 福島県 | 554047 | 平 | 現存(生育) | |
45 | 福島県 | 554057 | 四倉 | 現存(生育) | |
46 | 福島県 | 554037 | 小名浜 | 現存(生育) | |
47 | 福島県 | 554063 | 母畑 | 現存(生育) | |
48 | 福島県 | 563936 | 喜多方西部 | 現存(生育) | |
49 | 福島県 | 554036 | 磐城泉 | 現存(生育) | |
50 | 福島県 | 554035 | 上平石 | 現存(生育) | |
51 | 福島県 | 564047 | 磐城鹿島 | 現存(生育) | |
52 | 福島県 | 564044 | 月舘 | 現存(生育) | |
53 | 茨城県 | 544013 | 常陸玉造 | 現存(生育) | |
54 | 茨城県 | 544012 | 常陸高浜 | 不明 | |
55 | 栃木県 | 543925 | 古河 | 現存(生育) | |
56 | 栃木県 | 554000 | 喜連川 | 現存(生育) | |
57 | 栃木県 | 544071 | 烏山 | 現存(生育) | |
58 | 栃木県 | 543934 | 佐野 | 現存(生育) | |
59 | 栃木県 | 544061 | 茂木 | 不明 | |
60 | 栃木県 | 543967 | 宇都宮東部 | 現存(生育) | |
61 | 栃木県 | 543957 | 上三川 | 不明 | |
62 | 栃木県 | 543947 | 久下田 | 現存(生育) | |
63 | 栃木県 | 543935 | 下野藤岡 | 現存(生育) | |
64 | 群馬県 | 543925 | 古河 | 現存(生育) | |
65 | 群馬県 | 543924 | 館林 | 絶滅 | |
66 | 群馬県 | 543922 | 深谷 | 絶滅 | |
67 | 埼玉県 | 533976 | 野田市 | 絶滅 | |
68 | 埼玉県 | 533970 | 秩父 | 不明 | |
69 | 埼玉県 | 533955 | 赤羽 | 現存(生育) | |
70 | 埼玉県 | 533964 | 与野 | 現存(生育) | |
71 | 埼玉県 | 533975 | 岩槻 | 現存(生育) | |
72 | 埼玉県 | 533972 | 越生 | 不明 | |
73 | 埼玉県 | 533974 | 上尾 | 現存(生育) | |
74 | 埼玉県 | 533967 | 流山 | 現存(生育) | |
75 | 埼玉県 | 543904 | 鴻巣 | 現存(生育) | |
76 | 埼玉県 | 543911 | 寄居 | 不明 | |
77 | 埼玉県 | 543912 | 三ケ尻 | 現存(生育) | |
78 | 埼玉県 | 543913 | 熊谷 | 不明 | |
79 | 埼玉県 | 543920 | 藤岡 | 不明 | |
80 | 埼玉県 | 543902 | 武蔵小川 | 不明 | |
81 | 埼玉県 | 543923 | 妻沼 | 不明 | |
82 | 埼玉県 | 543901 | 安戸 | 不明 | |
83 | 埼玉県 | 543903 | 東松山 | 不明 | |
84 | 埼玉県 | 533954 | 志木 | 現存(生育) | |
85 | 埼玉県 | 543924 | 館林 | 現存(生育) | |
86 | 埼玉県 | 543931 | 伊勢崎 | 不明 | |
87 | 埼玉県 | 543900 | 皆野 | 現存(生育) | |
88 | 千葉県 | 524070 | 久留里 | 不明 | |
89 | 千葉県 | 533967 | 流山 | 絶滅 | |
90 | 千葉県 | 533947 | 船橋 | 不明 | |
91 | 千葉県 | 533917 | 奈良輪 | 不明 | |
92 | 千葉県 | 524073 | 上総長者 | 不明 | |
93 | 千葉県 | 533977 | 守谷 | 不明 | |
94 | 千葉県 | 524071 | 大多喜 | 不明 | |
95 | 千葉県 | 523976 | 富津 | 不明 | |
96 | 千葉県 | 524061 | 上総中野 | 不明 | |
97 | 千葉県 | 523977 | 鹿野山 | 不明 | |
98 | 千葉県 | 523967 | 鬼泪山 | 不明 | |
99 | 千葉県 | 534000 | 上総横田 | 不明 | |
100 | 千葉県 | 523957 | 金束 | 現存(生育) | |
101 | 千葉県 | 523946 | 那古 | 現存(生育) | |
102 | 千葉県 | 523936 | 館山 | 不明 | |
103 | 千葉県 | 524072 | 国吉 | 現存(生育) | |
104 | 千葉県 | 534060 | 取手 | 不明 | |
105 | 千葉県 | 534034 | 木戸 | 不明 | |
106 | 千葉県 | 534033 | 成東 | 現存(生育) | |
107 | 千葉県 | 534032 | 八街 | 現存(生育) | |
108 | 千葉県 | 534040 | 習志野 | 現存(生育) | |
109 | 千葉県 | 534041 | 佐倉 | 不明 | |
110 | 千葉県 | 534062 | 下総滑川 | 不明 | |
111 | 千葉県 | 534042 | 酒々井 | 不明 | |
112 | 千葉県 | 534043 | 多古 | 不明 | |
113 | 千葉県 | 534063 | 佐原西部 | 不明 | |
114 | 千葉県 | 534052 | 成田 | 不明 | |
115 | 千葉県 | 534064 | 佐原東部 | 現存(生育) | |
116 | 千葉県 | 534061 | 龍ケ崎 | 不明 | |
117 | 千葉県 | 534001 | 鶴舞 | 不明 | |
118 | 千葉県 | 534002 | 上総一宮 | 不明 | |
119 | 千葉県 | 534010 | 姉崎 | 不明 | |
120 | 千葉県 | 534011 | 海士有木 | 不明 | |
121 | 千葉県 | 534021 | 蘇我 | 不明 | |
122 | 千葉県 | 534020 | 五井 | 不明 | |
123 | 千葉県 | 534012 | 茂原 | 現存(生育) | |
124 | 千葉県 | 534031 | 千葉東部 | 不明 | |
125 | 東京都 | 533932 | 八王子 | 絶滅 | |
126 | 東京都 | 533933 | 武蔵府中 | 現存(生育) | |
127 | 東京都 | 533942 | 拝島 | 絶滅 | |
128 | 東京都 | 533955 | 赤羽 | 不明 | |
129 | 東京都 | 533956 | 草加 | 不明 | |
130 | 神奈川県 | 523972 | 平塚 | 絶滅 | |
131 | 神奈川県 | 523974 | 鎌倉 | 現存(生育) | |
132 | 神奈川県 | 523975 | 横須賀 | 現存(生育) | |
133 | 神奈川県 | 533922 | 上溝 | 現存(生育) | |
134 | 神奈川県 | 533935 | 東京西南部 | 現存(生育) | |
135 | 神奈川県 | 533931 | 与瀬 | 現存(生育) | |
136 | 神奈川県 | 533925 | 川崎 | 現存(生育) | |
137 | 神奈川県 | 533924 | 荏田 | 現存(生育) | |
138 | 神奈川県 | 533923 | 原町田 | 現存(生育) | |
139 | 神奈川県 | 523971 | 小田原北部 | 現存(生育) | |
140 | 神奈川県 | 523970 | 関本 | 現存(生育) | |
141 | 神奈川県 | 523965 | 浦賀 | 現存(生育) | |
142 | 神奈川県 | 533904 | 戸塚 | 現存(生育) | |
143 | 神奈川県 | 533913 | 座間 | 現存(生育) | |
144 | 神奈川県 | 533903 | 藤沢 | 現存(生育) | |
145 | 神奈川県 | 533912 | 厚木 | 現存(生育) | |
146 | 神奈川県 | 533902 | 伊勢原 | 現存(生育) | |
147 | 新潟県 | 563867 | 内野 | 現存(生育) | |
148 | 新潟県 | 563951 | 新津 | 不明 | |
149 | 新潟県 | 563961 | 水原 | 現存(生育) | |
150 | 新潟県 | 563960 | 新潟南部 | 不明 | |
151 | 新潟県 | 563857 | 巻 | 現存(生育) | |
152 | 新潟県 | 553873 | 柿崎 | 現存(生育) | |
153 | 新潟県 | 553866 | 岩沢 | 不明 | |
154 | 新潟県 | 553855 | 千手 | 不明 | |
155 | 新潟県 | 553845 | 大割野 | 現存(生育) | |
156 | 新潟県 | 563837 | 三条 | 現存(生育) | |
157 | 富山県 | 553710 | 伏木 | 不明 | |
158 | 富山県 | 553617 | 飯久保 | 現存(生育) | |
159 | 富山県 | 553627 | 氷見 | 現存(生育) | |
160 | 石川県 | 543653 | 美川 | 現存(生育) | |
161 | 石川県 | 553675 | 能登黒島 | 不明 | |
162 | 石川県 | 553647 | 七尾 | 現存(生育) | |
163 | 石川県 | 563701 | 松波 | 不明 | |
164 | 石川県 | 553750 | 小口瀬戸 | 現存(生育) | |
165 | 福井県 | 543601 | 福井 | 現存(生育) | |
166 | 福井県 | 543611 | 越前森田 | 不明 | |
167 | 山梨県 | 533825 | 河口湖西部 | 現存(生育) | |
168 | 山梨県 | 533826 | 河口湖東部 | 現存(生育) | |
169 | 山梨県 | 533814 | 精進 | 現存(生育) | |
170 | 山梨県 | 533817 | 御正体山 | 現存(生育) | |
171 | 山梨県 | 533803 | 身延 | 現存(生育) | |
172 | 山梨県 | 533815 | 鳴沢 | 現存(生育) | |
173 | 長野県 | 543747 | 明科 | 現存(生育) | |
174 | 長野県 | 543834 | 御代田 | 絶滅 | |
175 | 岐阜県 | 523675 | 竹鼻 | 不明 | |
176 | 岐阜県 | 523665 | 津島 | 現存(生育) | |
177 | 岐阜県 | 533605 | 岐阜西部 | 絶滅 | |
178 | 静岡県 | 513876 | 石廊崎 | 現存(生育) | |
179 | 静岡県 | 523810 | 掛川 | 現存(生育) | |
180 | 静岡県 | 523801 | 相良 | 現存(生育) | |
181 | 静岡県 | 523706 | 磐田 | 現存(生育) | |
182 | 静岡県 | 523843 | 清水 | 現存(生育) | |
183 | 静岡県 | 513776 | 掛塚 | 現存(生育) | |
184 | 静岡県 | 523811 | 島田 | 現存(生育) | |
185 | 静岡県 | 523856 | 沼津 | 現存(生育) | |
186 | 愛知県 | 523766 | 三河大谷 | 不明 | |
187 | 愛知県 | 523756 | 佐久間 | 不明 | |
188 | 愛知県 | 523730 | 安城 | 不明 | |
189 | 愛知県 | 523720 | 西尾 | 不明 | |
190 | 愛知県 | 523665 | 津島 | 不明 | |
191 | 愛知県 | 523655 | 弥富 | 不明 | |
192 | 三重県 | 523601 | 伊勢路 | 不明 | |
193 | 三重県 | 523611 | 上野 | 不明 | |
194 | 三重県 | 513611 | 引本浦 | 現存(生育) | |
195 | 三重県 | 503671 | 賀田 | 不明 | |
196 | 滋賀県 | 533611 | 竹生島 | 現存(生育) | |
197 | 滋賀県 | 533600 | 今津 | 現存(生育) | |
198 | 滋賀県 | 523670 | 勝野 | 現存(生育) | |
199 | 滋賀県 | 523557 | 堅田 | 現存(生育) | |
200 | 滋賀県 | 523671 | 彦根西部 | 現存(生育) | |
201 | 滋賀県 | 533601 | 南浜 | 現存(生育) | |
202 | 京都府 | 523535 | 京都西南部 | 現存(生育) | |
203 | 京都府 | 533501 | 河守 | 不明 | |
204 | 京都府 | 523525 | 淀 | 現存(生育) | |
205 | 京都府 | 5235 | 不明 | ||
206 | 兵庫県 | 523413 | 相生 | 現存(生育) | |
207 | 兵庫県 | 523500 | 前開 | 現存(生育) | |
208 | 兵庫県 | 523510 | 淡河 | 不明 | |
209 | 兵庫県 | 533416 | 江原 | 現存(生育) | |
210 | 兵庫県 | 523416 | 加古川 | 不明 | |
211 | 奈良県 | 513546 | 吉野山 | 現存(生育) | |
212 | 和歌山県 | 513521 | 和歌山 | 現存(生育) | |
213 | 和歌山県 | 503561 | 御坊 | 現存(生育) | |
214 | 和歌山県 | 503533 | 富田 | 現存(生育) | |
215 | 和歌山県 | 513501 | 湯浅 | 現存(生育) | |
216 | 岡山県 | 523306 | 総社東部 | 不明 | |
217 | 岡山県 | 523305 | 総社西部 | 現存(生育) | |
218 | 岡山県 | 513376 | 倉敷 | 絶滅 | |
219 | 岡山県 | 513375 | 箭田 | 現存(生育) | |
220 | 岡山県 | 513374 | 矢掛 | 不明 | |
221 | 岡山県 | 513366 | 茶屋町 | 現存(生育) | |
222 | 岡山県 | 513356 | 下津井 | 不明 | |
223 | 岡山県 | 513354 | 寄島 | 不明 | |
224 | 岡山県 | 523314 | 高梁 | 現存(生育) | |
225 | 岡山県 | 523315 | 豪溪 | 不明 | |
226 | 岡山県 | 523307 | 岡山北部 | 現存(生育) | |
227 | 岡山県 | 523430 | 柵原 | 現存(生育) | |
228 | 岡山県 | 523400 | 備前瀬戸 | 絶滅 | |
229 | 岡山県 | 523346 | 久世 | 不明 | |
230 | 岡山県 | 523345 | 勝山 | 現存(生育) | |
231 | 岡山県 | 523334 | 井倉 | 不明 | |
232 | 岡山県 | 523317 | 金川 | 不明 | |
233 | 広島県 | 523312 | 油木 | 不明 | |
234 | 広島県 | 523310 | 稲草 | 不明 | |
235 | 広島県 | 513351 | 三成 | 不明 | |
236 | 広島県 | 513363 | 神辺 | 不明 | |
237 | 広島県 | 513352 | 福山西部 | 不明 | |
238 | 山口県 | 513112 | 湯ノ口 | 現存(生育) | |
239 | 山口県 | 513143 | 萩 | 現存(生育) | |
240 | 山口県 | 513122 | 秋吉台 | 絶滅 | |
241 | 徳島県 | 503422 | 甲浦 | 現存(生育) | |
242 | 徳島県 | 513414 | 板東 | 現存(生育) | |
243 | 徳島県 | 513412 | 市場 | 不明 | |
244 | 徳島県 | 513413 | 大寺 | 現存(生育) | |
245 | 徳島県 | 513404 | 徳島 | 現存(生育) | |
246 | 徳島県 | 513403 | 石井 | 不明 | |
247 | 徳島県 | 513401 | 脇町 | 不明 | |
248 | 愛媛県 | 503266 | 松山北部 | 現存(生育) | |
249 | 愛媛県 | 503224 | 大洲 | 現存(生育) | |
250 | 愛媛県 | 493243 | 魚神山 | 現存(生育) | |
251 | 高知県 | 503324 | 高知 | 絶滅 | |
252 | 高知県 | 503325 | 後免 | 現存(生育) | |
253 | 高知県 | 493236 | 有岡 | 現存(生育) | |
254 | 高知県 | 503302 | 須崎 | 現存(生育) | |
255 | 福岡県 | 493073 | 久留米西部 | 現存(生育) | |
256 | 福岡県 | 503131 | 中津 | 不明 | |
257 | 福岡県 | 503065 | 折尾 | 現存(生育) | |
258 | 福岡県 | 503057 | 苅田 | 現存(生育) | |
259 | 福岡県 | 503037 | 豊前本庄 | 現存(生育) | |
260 | 福岡県 | 493063 | 羽犬塚 | 現存(生育) | |
261 | 佐賀県 | 493050 | 鹿島 | 不明 | |
262 | 佐賀県 | 493073 | 久留米西部 | 現存(生育) | |
263 | 熊本県 | 493045 | 山鹿 | 不明 | |
264 | 熊本県 | 483033 | 計石 | 絶滅 | |
265 | 熊本県 | 493130 | 坊中 | 不明 | |
266 | 熊本県 | 483025 | 一勝地 | 現存(生育) | |
267 | 熊本県 | 483041 | 小宮地 | 不明 | |
268 | 熊本県 | 483042 | 棚底 | 不明 | |
269 | 熊本県 | 483043 | 高戸 | 不明 | |
270 | 熊本県 | 483046 | 頭地 | 絶滅 | |
271 | 熊本県 | 483054 | 日奈久 | 不明 | |
272 | 熊本県 | 493015 | 熊本 | 不明 | |
273 | 熊本県 | 493024 | 伊倉 | 不明 | |
274 | 熊本県 | 483023 | 水俣 | 現存(生育) | |
275 | 大分県 | 503103 | 豊後豊岡 | 絶滅 | |
276 | 大分県 | 493127 | 畑野浦 | 不明 | |
277 | 大分県 | 493137 | 佐伯 | 現存(生育) | |
278 | 大分県 | 493143 | 朝地 | 現存(生育) | |
279 | 大分県 | 493155 | 戸次本町 | 現存(生育) | |
280 | 大分県 | 493164 | 大分 | 現存(生育) | |
281 | 大分県 | 493171 | 豊後森 | 不明 | |
282 | 大分県 | 493133 | 竹田 | 現存(生育) | |
283 | 大分県 | 503104 | 杵築 | 現存(生育) | |
284 | 大分県 | 493077 | 日田 | 不明 | |
285 | 大分県 | 493132 | 桜町 | 現存(生育) | |
286 | 宮崎県 | 473172 | 日向本庄 | 現存(生育) | |
287 | 宮崎県 | 473112 | 本城 | 絶滅 | |
288 | 宮崎県 | 473173 | 宮崎北部 | 現存(生育) | |
289 | 鹿児島県 | 422943 | 名瀬西部 | 現存(生育) |
※1 当該2次メッシュにかかるすべての市町村名を表示しています。(市区町村名は平成12年当時のものです。)
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。