公開種メッシュ一覧

科名: | ミソハギ科 |
和名: | ミズマツバ |
学名: | Rotala mexicana |
ランク: | 絶滅危惧II類 (VU) |
No. | 県名 | メッシュコード | 関係市区町村※1 | 1/2.5万地形図名 | 生育状況※2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 574025 | 陸前川崎 | 不明 | |
2 | 宮城県 | 574016 | 岩沼 | 現存(生育) | |
3 | 宮城県 | 574056 | 七ツ森 | 現存(生育) | |
4 | 宮城県 | 574035 | 熊ケ根 | 現存(生育) | |
5 | 宮城県 | 574034 | 作並 | 絶滅 | |
6 | 宮城県 | 574006 | 亘理 | 不明 | |
7 | 宮城県 | 574004 | 白石 | 現存(生育) | |
8 | 宮城県 | 564076 | 角田 | 絶滅 | |
9 | 宮城県 | 564067 | 新地 | 現存(生育) | |
10 | 宮城県 | 574026 | 仙台西南部 | 不明 | |
11 | 秋田県 | 604024 | 扇田 | 不明 | |
12 | 秋田県 | 604012 | 米内沢 | 不明 | |
13 | 山形県 | 574052 | 谷地 | 現存(生育) | |
14 | 山形県 | 583907 | 羽黒山 | 絶滅 | |
15 | 山形県 | 574073 | 尾花沢 | 現存(生育) | |
16 | 山形県 | 574063 | 延沢 | 現存(生育) | |
17 | 山形県 | 574062 | 富並 | 現存(生育) | |
18 | 福島県 | 564037 | 原町 | 絶滅 | |
19 | 福島県 | 554047 | 平 | 絶滅 | |
20 | 福島県 | 554053 | 磐城石川 | 絶滅 | |
21 | 福島県 | 554056 | 水石山 | 現存(生育) | |
22 | 福島県 | 554073 | 須賀川東部 | 現存(生育) | |
23 | 茨城県 | 544022 | 石岡 | 現存(生育) | |
24 | 栃木県 | 543925 | 古河 | 現存(生育) | |
25 | 栃木県 | 554010 | 佐久山 | 現存(生育) | |
26 | 栃木県 | 554020 | 大田原 | 現存(生育) | |
27 | 栃木県 | 543934 | 佐野 | 不明 | |
28 | 栃木県 | 543975 | 文挾 | 現存(生育) | |
29 | 栃木県 | 554000 | 喜連川 | 現存(生育) | |
30 | 栃木県 | 554040 | 黒田原 | 不明 | |
31 | 栃木県 | 553906 | 下野大沢 | 現存(生育) | |
32 | 栃木県 | 543955 | 下野大柿 | 不明 | |
33 | 栃木県 | 543956 | 壬生 | 不明 | |
34 | 栃木県 | 543957 | 上三川 | 現存(生育) | |
35 | 栃木県 | 543976 | 大谷 | 現存(生育) | |
36 | 栃木県 | 544050 | 真岡 | 現存(生育) | |
37 | 栃木県 | 544060 | 祖母井 | 現存(生育) | |
38 | 栃木県 | 544070 | 仁井田 | 現存(生育) | |
39 | 栃木県 | 553917 | 矢板 | 現存(生育) | |
40 | 栃木県 | 553927 | 西那須野 | 現存(生育) | |
41 | 群馬県 | 543874 | 上野草津 | 不明 | |
42 | 群馬県 | 543846 | 三ノ倉 | 現存(生育) | |
43 | 群馬県 | 543876 | 中之条 | 不明 | |
44 | 群馬県 | 543867 | 金井 | 不明 | |
45 | 群馬県 | 543866 | 群馬原町 | 不明 | |
46 | 群馬県 | 543865 | 長野原 | 現存(生育) | |
47 | 群馬県 | 543864 | 大前 | 不明 | |
48 | 群馬県 | 543854 | 北軽井沢 | 不明 | |
49 | 群馬県 | 543836 | 松井田 | 現存(生育) | |
50 | 群馬県 | 543877 | 上野中山 | 不明 | |
51 | 埼玉県 | 543905 | 久喜 | 不明 | |
52 | 埼玉県 | 543921 | 本庄 | 不明 | |
53 | 埼玉県 | 543914 | 加須 | 不明 | |
54 | 埼玉県 | 543911 | 寄居 | 不明 | |
55 | 埼玉県 | 543903 | 東松山 | 不明 | |
56 | 埼玉県 | 543913 | 熊谷 | 不明 | |
57 | 埼玉県 | 533971 | 正丸峠 | 不明 | |
58 | 埼玉県 | 533963 | 川越南部 | 不明 | |
59 | 埼玉県 | 533966 | 越谷 | 絶滅 | |
60 | 埼玉県 | 533967 | 流山 | 絶滅 | |
61 | 埼玉県 | 533973 | 川越北部 | 不明 | |
62 | 埼玉県 | 533976 | 野田市 | 現存(生育) | |
63 | 埼玉県 | 533975 | 岩槻 | 不明 | |
64 | 千葉県 | 534000 | 上総横田 | 不明 | |
65 | 千葉県 | 534062 | 下総滑川 | 現存(生育) | |
66 | 千葉県 | 533977 | 守谷 | 現存(生育) | |
67 | 千葉県 | 523977 | 鹿野山 | 現存(生育) | |
68 | 千葉県 | 523976 | 富津 | 現存(生育) | |
69 | 千葉県 | 523967 | 鬼泪山 | 現存(生育) | |
70 | 千葉県 | 523937 | 千倉 | 現存(生育) | |
71 | 千葉県 | 534043 | 多古 | 現存(生育) | |
72 | 千葉県 | 534021 | 蘇我 | 現存(生育) | |
73 | 千葉県 | 534041 | 佐倉 | 現存(生育) | |
74 | 千葉県 | 534044 | 八日市場 | 現存(生育) | |
75 | 千葉県 | 534012 | 茂原 | 現存(生育) | |
76 | 千葉県 | 534010 | 姉崎 | 絶滅 | |
77 | 千葉県 | 534002 | 上総一宮 | 現存(生育) | |
78 | 東京都 | 533932 | 八王子 | 現存(生育) | |
79 | 神奈川県 | 533903 | 藤沢 | 現存(生育) | |
80 | 神奈川県 | 533931 | 与瀬 | 現存(生育) | |
81 | 神奈川県 | 523971 | 小田原北部 | 現存(生育) | |
82 | 神奈川県 | 533900 | 山北 | 現存(生育) | |
83 | 神奈川県 | 533901 | 秦野 | 現存(生育) | |
84 | 神奈川県 | 533902 | 伊勢原 | 現存(生育) | |
85 | 神奈川県 | 533932 | 八王子 | 現存(生育) | |
86 | 神奈川県 | 533923 | 原町田 | 現存(生育) | |
87 | 神奈川県 | 533933 | 武蔵府中 | 現存(生育) | |
88 | 神奈川県 | 533904 | 戸塚 | 現存(生育) | |
89 | 神奈川県 | 533924 | 荏田 | 現存(生育) | |
90 | 神奈川県 | 533922 | 上溝 | 現存(生育) | |
91 | 神奈川県 | 533913 | 座間 | 現存(生育) | |
92 | 神奈川県 | 533912 | 厚木 | 現存(生育) | |
93 | 神奈川県 | 533934 | 溝口 | 現存(生育) | |
94 | 新潟県 | 563923 | 御神楽岳 | 不明 | |
95 | 新潟県 | 553855 | 千手 | 現存(生育) | |
96 | 新潟県 | 553845 | 大割野 | 現存(生育) | |
97 | 富山県 | 553700 | 高岡 | 不明 | |
98 | 富山県 | 543772 | 五百石 | 現存(生育) | |
99 | 富山県 | 543771 | 速星 | 現存(生育) | |
100 | 石川県 | 553656 | 中島 | 現存(生育) | |
101 | 福井県 | 533515 | 小浜 | 現存(生育) | |
102 | 福井県 | 543601 | 福井 | 現存(生育) | |
103 | 福井県 | 543611 | 越前森田 | 現存(生育) | |
104 | 福井県 | 543612 | 丸岡 | 現存(生育) | |
105 | 福井県 | 533505 | 久坂 | 現存(生育) | |
106 | 福井県 | 533661 | 武生 | 不明 | |
107 | 福井県 | 533672 | 河和田 | 現存(生育) | |
108 | 福井県 | 533504 | 口坂本 | 現存(生育) | |
109 | 福井県 | 533673 | 越前大野 | 現存(生育) | |
110 | 長野県 | 533726 | 飯田 | 不明 | |
111 | 長野県 | 533727 | 下市田 | 不明 | |
112 | 長野県 | 533737 | 伊那大島 | 不明 | |
113 | 長野県 | 533716 | 時又 | 現存(生育) | |
114 | 長野県 | 533715 | 伊那駒場 | 現存(生育) | |
115 | 長野県 | 523766 | 三河大谷 | 不明 | |
116 | 長野県 | 533724 | 妻篭 | 不明 | |
117 | 岐阜県 | 533730 | 美濃川合 | 不明 | |
118 | 岐阜県 | 533762 | 湯屋 | 不明 | |
119 | 岐阜県 | 533605 | 岐阜西部 | 不明 | |
120 | 岐阜県 | 533751 | 下呂 | 不明 | |
121 | 岐阜県 | 533752 | 宮地 | 不明 | |
122 | 岐阜県 | 533761 | 萩原 | 不明 | |
123 | 静岡県 | 523843 | 清水 | 現存(生育) | |
124 | 静岡県 | 523842 | 牛妻 | 現存(生育) | |
125 | 静岡県 | 523800 | 下平川 | 現存(生育) | |
126 | 愛知県 | 523720 | 西尾 | 不明 | |
127 | 愛知県 | 523744 | 海老 | 不明 | |
128 | 愛知県 | 523741 | 豊田南部 | 不明 | |
129 | 愛知県 | 523734 | 三河大野 | 不明 | |
130 | 愛知県 | 523733 | 高里 | 不明 | |
131 | 愛知県 | 523730 | 安城 | 不明 | |
132 | 愛知県 | 523724 | 三河富岡 | 不明 | |
133 | 愛知県 | 523723 | 新城 | 不明 | |
134 | 愛知県 | 523721 | 幸田 | 不明 | |
135 | 愛知県 | 523751 | 豊田北部 | 不明 | |
136 | 愛知県 | 523713 | 豊橋 | 不明 | |
137 | 愛知県 | 523712 | 小坂井 | 不明 | |
138 | 愛知県 | 523702 | 老津 | 不明 | |
139 | 愛知県 | 523677 | 小牧 | 不明 | |
140 | 愛知県 | 523656 | 蟹江 | 不明 | |
141 | 愛知県 | 523722 | 御油 | 不明 | |
142 | 愛知県 | 523770 | 高蔵寺 | 不明 | |
143 | 愛知県 | 523745 | 三河本郷 | 不明 | |
144 | 愛知県 | 523772 | 猿爪 | 不明 | |
145 | 愛知県 | 523750 | 平針 | 不明 | |
146 | 愛知県 | 523765 | 茶臼山 | 不明 | |
147 | 愛知県 | 523764 | 根羽 | 不明 | |
148 | 愛知県 | 523763 | 川ケ渡 | 不明 | |
149 | 愛知県 | 523762 | 小渡 | 不明 | |
150 | 愛知県 | 523760 | 瀬戸 | 不明 | |
151 | 愛知県 | 523755 | 見出 | 不明 | |
152 | 愛知県 | 523753 | 寧比曽岳 | 不明 | |
153 | 愛知県 | 533607 | 犬山 | 不明 | |
154 | 三重県 | 523602 | 佐田 | 不明 | |
155 | 三重県 | 523622 | 鈴鹿峠 | 現存(生育) | |
156 | 三重県 | 523654 | 阿下喜 | 不明 | |
157 | 三重県 | 523611 | 上野 | 不明 | |
158 | 三重県 | 513601 | 尾鷲 | 不明 | |
159 | 三重県 | 503671 | 賀田 | 不明 | |
160 | 三重県 | 503557 | 大里 | 不明 | |
161 | 滋賀県 | 523537 | 瀬田 | 現存(生育) | |
162 | 滋賀県 | 523547 | 草津 | 現存(生育) | |
163 | 滋賀県 | 523610 | 島ケ原 | 現存(生育) | |
164 | 滋賀県 | 523620 | 信楽 | 現存(生育) | |
165 | 滋賀県 | 523632 | 土山 | 現存(生育) | |
166 | 大阪府 | 513563 | 堺 | 絶滅 | |
167 | 大阪府 | 513553 | 岸和田東部 | 不明 | |
168 | 大阪府 | 513543 | 内畑 | 不明 | |
169 | 大阪府 | 513554 | 富田林 | 現存(生育) | |
170 | 大阪府 | 523525 | 淀 | 絶滅 | |
171 | 大阪府 | 523524 | 高槻 | 現存(生育) | |
172 | 大阪府 | 523513 | 伊丹 | 不明 | |
173 | 大阪府 | 523504 | 大阪東北部 | 不明 | |
174 | 大阪府 | 523503 | 大阪西北部 | 不明 | |
175 | 奈良県 | 513576 | 大和郡山 | 絶滅 | |
176 | 和歌山県 | 513533 | 粉河 | 現存(生育) | |
177 | 和歌山県 | 513535 | 富貴 | 現存(生育) | |
178 | 和歌山県 | 503547 | 新宮 | 現存(生育) | |
179 | 和歌山県 | 513521 | 和歌山 | 現存(生育) | |
180 | 和歌山県 | 503527 | 下里 | 現存(生育) | |
181 | 鳥取県 | 533316 | 倉吉 | 現存(生育) | |
182 | 鳥取県 | 533401 | 用瀬 | 現存(生育) | |
183 | 鳥取県 | 533411 | 鳥取南部 | 現存(生育) | |
184 | 鳥取県 | 533422 | 浦富 | 現存(生育) | |
185 | 鳥取県 | 533410 | 鹿野 | 現存(生育) | |
186 | 岡山県 | 523306 | 総社東部 | 不明 | |
187 | 岡山県 | 513366 | 茶屋町 | 現存(生育) | |
188 | 岡山県 | 513374 | 矢掛 | 不明 | |
189 | 岡山県 | 513375 | 箭田 | 不明 | |
190 | 岡山県 | 513376 | 倉敷 | 現存(生育) | |
191 | 岡山県 | 513470 | 西大寺 | 不明 | |
192 | 岡山県 | 513377 | 岡山南部 | 不明 | |
193 | 岡山県 | 523452 | 古町 | 不明 | |
194 | 岡山県 | 513364 | 笠岡 | 現存(生育) | |
195 | 岡山県 | 523451 | 日本原 | 不明 | |
196 | 岡山県 | 523317 | 金川 | 不明 | |
197 | 岡山県 | 523307 | 岡山北部 | 現存(生育) | |
198 | 岡山県 | 523314 | 高梁 | 不明 | |
199 | 岡山県 | 523400 | 備前瀬戸 | 現存(生育) | |
200 | 広島県 | 523217 | 三良坂 | 絶滅 | |
201 | 広島県 | 513242 | 廿日市 | 不明 | |
202 | 広島県 | 513255 | 安芸西条 | 不明 | |
203 | 山口県 | 513125 | 堀 | 現存(生育) | |
204 | 山口県 | 513210 | 玖珂 | 不明 | |
205 | 山口県 | 513145 | 徳佐中 | 不明 | |
206 | 山口県 | 513114 | 矢田 | 現存(生育) | |
207 | 山口県 | 513126 | 周防鹿野 | 現存(生育) | |
208 | 徳島県 | 513402 | 川島 | 不明 | |
209 | 徳島県 | 513306 | 阿波池田 | 不明 | |
210 | 徳島県 | 503463 | 阿井 | 現存(生育) | |
211 | 徳島県 | 503432 | 奥浦 | 不明 | |
212 | 徳島県 | 503422 | 甲浦 | 現存(生育) | |
213 | 香川県 | 513421 | 鹿庭 | 不明 | |
214 | 香川県 | 513420 | 川東 | 現存(生育) | |
215 | 香川県 | 513316 | 福良見 | 現存(生育) | |
216 | 香川県 | 513337 | 白峰山 | 絶滅 | |
217 | 愛媛県 | 503217 | 越知面 | 現存(生育) | |
218 | 佐賀県 | 503014 | 二日市 | 絶滅 | |
219 | 佐賀県 | 502927 | 呼子 | 現存(生育) | |
220 | 佐賀県 | 493060 | 武雄 | 不明 | |
221 | 佐賀県 | 493050 | 鹿島 | 不明 | |
222 | 長崎県 | 492935 | 板浦 | 現存(生育) | |
223 | 長崎県 | 492963 | 志々伎 | 現存(生育) | |
224 | 長崎県 | 492917 | 長崎東北部 | 現存(生育) | |
225 | 熊本県 | 483026 | 人吉 | 現存(生育) | |
226 | 大分県 | 503112 | 下市 | 不明 | |
227 | 大分県 | 493124 | 中津留 | 不明 | |
228 | 大分県 | 493135 | 佩楯山 | 不明 | |
229 | 大分県 | 503103 | 豊後豊岡 | 不明 | |
230 | 大分県 | 493106 | 古江 | 現存(生育) | |
231 | 大分県 | 503122 | 宇佐 | 不明 | |
232 | 宮崎県 | 483101 | 大森岳 | 不明 | |
233 | 宮崎県 | 483114 | 高鍋 | 現存(生育) | |
234 | 宮崎県 | 473172 | 日向本庄 | 現存(生育) | |
235 | 宮崎県 | 483103 | 佐土原 | 現存(生育) | |
236 | 宮崎県 | 483144 | 山陰 | 現存(生育) |
※1 当該2次メッシュにかかるすべての市町村名を表示しています。(市区町村名は平成12年当時のものです。)
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。