公開種メッシュ一覧

科名: | ゴマノハグサ科 |
和名: | イヌノフグリ |
学名: | Veronica polita subsp. lilacina |
ランク: | 絶滅危惧II類 (VU) |
No. | 県名 | メッシュコード | 関係市区町村※1 | 1/2.5万地形図名 | 生育状況※2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手県 | 5841 | 不明 | ||
2 | 宮城県 | 574143 | 荻浜 | 現存(生育) | |
3 | 宮城県 | 564075 | 白石東南部 | 不明 | |
4 | 宮城県 | 564074 | 白石南部 | 絶滅 | |
5 | 宮城県 | 574141 | 小野 | 現存(生育) | |
6 | 宮城県 | 574004 | 白石 | 現存(生育) | |
7 | 宮城県 | 564076 | 角田 | 絶滅 | |
8 | 宮城県 | 574144 | 寄磯 | 不明 | |
9 | 宮城県 | 574036 | 仙台西北部 | 現存(生育) | |
10 | 山形県 | 574012 | 上山 | 現存(生育) | |
11 | 山形県 | 574052 | 谷地 | 現存(生育) | |
12 | 山形県 | 574053 | 楯岡 | 現存(生育) | |
13 | 山形県 | 583936 | 酒田北部(酒田北部) | 絶滅 | |
14 | 山形県 | 583946 | 十里塚 | 絶滅 | |
15 | 山形県 | 583947 | 吹浦 | 絶滅 | |
16 | 山形県 | 584013 | 瀬見 | 不明 | |
17 | 福島県 | 554065 | 上三坂 | 現存(生育) | |
18 | 福島県 | 554057 | 四倉 | 絶滅 | |
19 | 福島県 | 564053 | 福島北部 | 現存(生育) | |
20 | 福島県 | 564067 | 新地 | 現存(生育) | |
21 | 福島県 | 563917 | 若松 | 現存(生育) | |
22 | 茨城県 | 544041 | 羽黒 | 不明 | |
23 | 茨城県 | 544022 | 石岡 | 現存(生育) | |
24 | 茨城県 | 544020 | 筑波 | 不明 | |
25 | 栃木県 | 544071 | 烏山 | 現存(生育) | |
26 | 栃木県 | 543934 | 佐野 | 不明 | |
27 | 栃木県 | 543935 | 下野藤岡 | 現存(生育) | |
28 | 群馬県 | 543835 | 南軽井沢 | 現存(生育) | |
29 | 群馬県 | 553806 | 四万 | 不明 | |
30 | 群馬県 | 543942 | 桐生 | 不明 | |
31 | 群馬県 | 543932 | 上野境 | 不明 | |
32 | 群馬県 | 543931 | 伊勢崎 | 絶滅 | |
33 | 群馬県 | 543876 | 中之条 | 不明 | |
34 | 群馬県 | 543875 | 小雨 | 不明 | |
35 | 群馬県 | 543864 | 大前 | 絶滅 | |
36 | 群馬県 | 543827 | 上野吉井 | 現存(生育) | |
37 | 群馬県 | 543826 | 下仁田 | 現存(生育) | |
38 | 群馬県 | 543825 | 荒船山 | 現存(生育) | |
39 | 群馬県 | 543816 | 神ケ原 | 現存(生育) | |
40 | 群馬県 | 543815 | 十石峠 | 現存(生育) | |
41 | 群馬県 | 543805 | 浜平 | 現存(生育) | |
42 | 群馬県 | 543806 | 両神山 | 現存(生育) | |
43 | 群馬県 | 543866 | 群馬原町 | 絶滅 | |
44 | 埼玉県 | 543923 | 妻沼 | 不明 | |
45 | 埼玉県 | 533876 | 中津峡 | 不明 | |
46 | 埼玉県 | 543912 | 三ケ尻 | 不明 | |
47 | 埼玉県 | 543913 | 熊谷 | 現存(生育) | |
48 | 埼玉県 | 543911 | 寄居 | 不明 | |
49 | 埼玉県 | 543910 | 鬼石 | 現存(生育) | |
50 | 埼玉県 | 543903 | 東松山 | 現存(生育) | |
51 | 埼玉県 | 533877 | 三峰 | 不明 | |
52 | 埼玉県 | 543906 | 宝珠花 | 不明 | |
53 | 埼玉県 | 533970 | 秩父 | 不明 | |
54 | 埼玉県 | 533973 | 川越北部 | 現存(生育) | |
55 | 埼玉県 | 543920 | 藤岡 | 不明 | |
56 | 埼玉県 | 543900 | 皆野 | 不明 | |
57 | 千葉県 | 534012 | 茂原 | 現存(生育) | |
58 | 千葉県 | 534021 | 蘇我 | 現存(生育) | |
59 | 千葉県 | 534022 | 東金 | 不明 | |
60 | 千葉県 | 523956 | 保田 | 現存(生育) | |
61 | 千葉県 | 534031 | 千葉東部 | 現存(生育) | |
62 | 千葉県 | 534041 | 佐倉 | 現存(生育) | |
63 | 千葉県 | 534046 | 銚子 | 不明 | |
64 | 千葉県 | 533957 | 松戸 | 不明 | |
65 | 千葉県 | 523926 | 布良 | 絶滅 | |
66 | 千葉県 | 523936 | 館山 | 不明 | |
67 | 東京都 | 533950 | 奥多摩湖 | 現存(生育) | |
68 | 東京都 | 533932 | 八王子 | 絶滅 | |
69 | 東京都 | 533951 | 武蔵御岳 | 現存(生育) | |
70 | 東京都 | 533960 | 武蔵日原 | 現存(生育) | |
71 | 神奈川県 | 523964 | 秋谷 | 不明 | |
72 | 神奈川県 | 523955 | 三浦三崎 | 不明 | |
73 | 神奈川県 | 523974 | 鎌倉 | 不明 | |
74 | 神奈川県 | 533900 | 山北 | 不明 | |
75 | 神奈川県 | 533901 | 秦野 | 不明 | |
76 | 神奈川県 | 533931 | 与瀬 | 不明 | |
77 | 神奈川県 | 523975 | 横須賀 | 不明 | |
78 | 神奈川県 | 523971 | 小田原北部 | 現存(生育) | |
79 | 神奈川県 | 533934 | 溝口 | 不明 | |
80 | 神奈川県 | 523965 | 浦賀 | 不明 | |
81 | 石川県 | 563606 | 皆月 | 不明 | |
82 | 山梨県 | 533844 | 甲府北部 | 現存(生育) | |
83 | 山梨県 | 533863 | 谷戸 | 現存(生育) | |
84 | 山梨県 | 533940 | 猪丸 | 現存(生育) | |
85 | 長野県 | 533820 | 信濃大河原 | 不明 | |
86 | 長野県 | 543833 | 小諸 | 不明 | |
87 | 長野県 | 543824 | 信濃田口 | 不明 | |
88 | 長野県 | 543813 | 高野町 | 不明 | |
89 | 長野県 | 543800 | 諏訪 | 不明 | |
90 | 長野県 | 543747 | 明科 | 現存(生育) | |
91 | 長野県 | 543727 | 松本 | 現存(生育) | |
92 | 長野県 | 533830 | 鹿塩 | 不明 | |
93 | 長野県 | 533726 | 飯田 | 不明 | |
94 | 長野県 | 533707 | 上町 | 不明 | |
95 | 長野県 | 533706 | 山田河内 | 不明 | |
96 | 長野県 | 523776 | 満島 | 不明 | |
97 | 長野県 | 523766 | 三河大谷 | 不明 | |
98 | 長野県 | 543707 | 北小野 | 不明 | |
99 | 岐阜県 | 533741 | 焼石 | 不明 | |
100 | 岐阜県 | 533720 | 上麻生 | 不明 | |
101 | 岐阜県 | 533713 | 恵那 | 不明 | |
102 | 岐阜県 | 533730 | 美濃川合 | 不明 | |
103 | 静岡県 | 523714 | 三ケ日 | 現存(生育) | |
104 | 静岡県 | 523705 | 浜松 | 現存(生育) | |
105 | 静岡県 | 523833 | 静岡東部 | 現存(生育) | |
106 | 静岡県 | 523707 | 袋井 | 現存(生育) | |
107 | 静岡県 | 523853 | 和田島 | 現存(生育) | |
108 | 愛知県 | 523711 | 蒲郡 | 不明 | |
109 | 愛知県 | 523710 | 吉田 | 不明 | |
110 | 愛知県 | 523766 | 三河大谷 | 不明 | |
111 | 愛知県 | 523764 | 根羽 | 不明 | |
112 | 愛知県 | 523721 | 幸田 | 不明 | |
113 | 愛知県 | 523745 | 三河本郷 | 不明 | |
114 | 愛知県 | 523735 | 熊 | 不明 | |
115 | 愛知県 | 523733 | 高里 | 不明 | |
116 | 愛知県 | 523700 | 佐久島 | 不明 | |
117 | 三重県 | 513673 | 大仰 | 不明 | |
118 | 三重県 | 513636 | 浜島 | 現存(生育) | |
119 | 三重県 | 523663 | 篠立 | 現存(生育) | |
120 | 三重県 | 523653 | 竜ケ岳 | 不明 | |
121 | 三重県 | 523611 | 上野 | 不明 | |
122 | 滋賀県 | 523672 | 彦根東部 | 現存(生育) | |
123 | 滋賀県 | 533602 | 長浜 | 不明 | |
124 | 京都府 | 523546 | 京都東北部 | 不明 | |
125 | 京都府 | 523545 | 京都西北部 | 不明 | |
126 | 京都府 | 523535 | 京都西南部 | 現存(生育) | |
127 | 京都府 | 523525 | 淀 | 現存(生育) | |
128 | 大阪府 | 513565 | 大和高田 | 不明 | |
129 | 大阪府 | 523504 | 大阪東北部 | 現存(生育) | |
130 | 大阪府 | 523505 | 生駒山 | 不明 | |
131 | 大阪府 | 513563 | 堺 | 現存(生育) | |
132 | 兵庫県 | 513437 | 由良 | 不明 | |
133 | 兵庫県 | 513474 | 真浦 | 不明 | |
134 | 兵庫県 | 523416 | 加古川 | 不明 | |
135 | 兵庫県 | 523513 | 伊丹 | 不明 | |
136 | 兵庫県 | 523415 | 姫路南部 | 不明 | |
137 | 奈良県 | 513546 | 吉野山 | 不明 | |
138 | 奈良県 | 513556 | 畝傍山 | 現存(生育) | |
139 | 奈良県 | 523506 | 奈良 | 現存(生育) | |
140 | 奈良県 | 523505 | 生駒山 | 不明 | |
141 | 和歌山県 | 513521 | 和歌山 | 現存(生育) | |
142 | 和歌山県 | 513511 | 海南 | 現存(生育) | |
143 | 和歌山県 | 513501 | 湯浅 | 現存(生育) | |
144 | 和歌山県 | 503542 | 紀伊白浜 | 現存(生育) | |
145 | 島根県 | 533320 | 加賀 | 現存(生育) | |
146 | 島根県 | 533330 | 瀬崎 | 現存(生育) | |
147 | 岡山県 | 513356 | 下津井 | 現存(生育) | |
148 | 岡山県 | 513376 | 倉敷 | 現存(生育) | |
149 | 岡山県 | 513375 | 箭田 | 現存(生育) | |
150 | 岡山県 | 513367 | 八浜 | 不明 | |
151 | 岡山県 | 513354 | 寄島 | 現存(生育) | |
152 | 岡山県 | 523303 | 地頭 | 不明 | |
153 | 岡山県 | 523304 | 三山 | 不明 | |
154 | 岡山県 | 513373 | 井原 | 不明 | |
155 | 岡山県 | 513471 | 牛窓 | 不明 | |
156 | 岡山県 | 513470 | 西大寺 | 不明 | |
157 | 岡山県 | 513460 | 犬島 | 現存(生育) | |
158 | 岡山県 | 513377 | 岡山南部 | 現存(生育) | |
159 | 岡山県 | 523400 | 備前瀬戸 | 現存(生育) | |
160 | 岡山県 | 523431 | 林野 | 不明 | |
161 | 岡山県 | 523402 | 日生 | 不明 | |
162 | 岡山県 | 523346 | 久世 | 不明 | |
163 | 岡山県 | 523345 | 勝山 | 不明 | |
164 | 岡山県 | 523347 | 津山西部 | 不明 | |
165 | 岡山県 | 523355 | 横部 | 不明 | |
166 | 岡山県 | 523356 | 美作宮原 | 不明 | |
167 | 岡山県 | 523366 | 富西谷 | 不明 | |
168 | 岡山県 | 523374 | 延助 | 絶滅 | |
169 | 岡山県 | 523401 | 片上 | 不明 | |
170 | 岡山県 | 523375 | 蒜山 | 絶滅 | |
171 | 岡山県 | 523306 | 総社東部 | 不明 | |
172 | 岡山県 | 513344 | 白石島 | 不明 | |
173 | 岡山県 | 523441 | 真加部 | 不明 | |
174 | 岡山県 | 513334 | 六島 | 不明 | |
175 | 岡山県 | 523307 | 岡山北部 | 現存(生育) | |
176 | 岡山県 | 523314 | 高梁 | 不明 | |
177 | 岡山県 | 523317 | 金川 | 現存(生育) | |
178 | 岡山県 | 523323 | 吹屋 | 現存(生育) | |
179 | 岡山県 | 523324 | 川面市場 | 不明 | |
180 | 岡山県 | 523327 | 福渡 | 不明 | |
181 | 岡山県 | 523334 | 井倉 | 現存(生育) | |
182 | 岡山県 | 523440 | 津山東部 | 不明 | |
183 | 広島県 | 523237 | 比和 | 不明 | |
184 | 広島県 | 523321 | 帝釈峡 | 不明 | |
185 | 広島県 | 513225 | 仁方 | 現存(生育) | |
186 | 広島県 | 513352 | 福山西部 | 不明 | |
187 | 広島県 | 5132 | 現存(生育) | ||
188 | 広島県 | 513243 | 広島 | 現存(生育) | |
189 | 広島県 | 513244 | 海田市 | 不明 | |
190 | 山口県 | 503251 | 平郡島 | 現存(生育) | |
191 | 山口県 | 513123 | 山口 | 現存(生育) | |
192 | 山口県 | 513136 | 莇ケ岳 | 不明 | |
193 | 山口県 | 503241 | 周防八島 | 現存(生育) | |
194 | 山口県 | 513153 | 越ケ浜 | 現存(生育) | |
195 | 山口県 | 503177 | 光 | 不明 | |
196 | 山口県 | 523111 | 見島 | 現存(生育) | |
197 | 山口県 | 513143 | 萩 | 不明 | |
198 | 山口県 | 513230 | 周防本郷 | 現存(生育) | |
199 | 山口県 | 513142 | 三隅中 | 現存(生育) | |
200 | 徳島県 | 503367 | 京上 | 不明 | |
201 | 徳島県 | 513424 | 撫養 | 現存(生育) | |
202 | 徳島県 | 513404 | 徳島 | 現存(生育) | |
203 | 徳島県 | 513402 | 川島 | 不明 | |
204 | 徳島県 | 503471 | 阿波川井 | 不明 | |
205 | 徳島県 | 503453 | 桜谷 | 現存(生育) | |
206 | 徳島県 | 503470 | 阿波古見 | 現存(生育) | |
207 | 香川県 | 513345 | 讃岐広島 | 現存(生育) | |
208 | 香川県 | 513450 | 豊島 | 現存(生育) | |
209 | 香川県 | 513440 | 高松北部 | 現存(生育) | |
210 | 香川県 | 513410 | 讃岐塩江 | 不明 | |
211 | 香川県 | 513336 | 丸亀 | 現存(生育) | |
212 | 香川県 | 513335 | 讃岐粟島 | 現存(生育) | |
213 | 香川県 | 513326 | 善通寺 | 現存(生育) | |
214 | 愛媛県 | 503213 | 八幡浜 | 現存(生育) | |
215 | 高知県 | 493371 | 久礼 | 不明 | |
216 | 高知県 | 503302 | 須崎 | 不明 | |
217 | 高知県 | 503324 | 高知 | 現存(生育) | |
218 | 福岡県 | 503046 | 金田 | 不明 | |
219 | 福岡県 | 503057 | 苅田 | 不明 | |
220 | 福岡県 | 503065 | 折尾 | 現存(生育) | |
221 | 福岡県 | 503066 | 八幡 | 不明 | |
222 | 佐賀県 | 492957 | 嬉野 | 不明 | |
223 | 佐賀県 | 492967 | 有田 | 不明 | |
224 | 熊本県 | 483072 | 須川 | 不明 | |
225 | 熊本県 | 483063 | 天草松島 | 不明 | |
226 | 熊本県 | 483061 | 御領 | 不明 | |
227 | 熊本県 | 483060 | 天草富岡 | 不明 | |
228 | 熊本県 | 483046 | 頭地 | 現存(生育) | |
229 | 熊本県 | 493111 | 高森 | 不明 | |
230 | 熊本県 | 493112 | 祖母山 | 不明 | |
231 | 熊本県 | 483032 | 唐木崎 | 不明 | |
232 | 熊本県 | 493131 | 坂梨 | 不明 | |
233 | 熊本県 | 483042 | 棚底 | 不明 | |
234 | 熊本県 | 483020 | 牛深 | 不明 | |
235 | 熊本県 | 483030 | 河浦 | 不明 | |
236 | 大分県 | 493156 | 臼杵 | 現存(生育) | |
237 | 大分県 | 493163 | 小野屋 | 現存(生育) | |
238 | 大分県 | 493164 | 大分 | 現存(生育) | |
239 | 大分県 | 493230 | 鶴御崎 | 現存(生育) | |
240 | 大分県 | 503017 | 英彦山 | 現存(生育) | |
241 | 大分県 | 503134 | 香々地 | 不明 | |
242 | 大分県 | 503123 | 豊後高田 | 現存(生育) | |
243 | 大分県 | 503122 | 宇佐 | 現存(生育) | |
244 | 大分県 | 503103 | 豊後豊岡 | 現存(生育) | |
245 | 大分県 | 493114 | 木浦鉱山 | 現存(生育) | |
246 | 大分県 | 493125 | 千束 | 現存(生育) | |
247 | 大分県 | 493146 | 津久見 | 現存(生育) | |
248 | 大分県 | 493133 | 竹田 | 不明 | |
249 | 大分県 | 493132 | 桜町 | 現存(生育) | |
250 | 大分県 | 493117 | 蒲江 | 現存(生育) | |
251 | 大分県 | 493153 | 豊後今市 | 現存(生育) | |
252 | 宮崎県 | 473133 | 鵜戸 | 現存(生育) | |
253 | 鹿児島県 | 432951 | 宝島 | 不明 | |
254 | 鹿児島県 | 432962 | 小宝島 | 不明 | |
255 | 沖縄県 | 372502 | 上地(上地) | 不明 | |
256 | 沖縄県 | 372512 | 平良 | 不明 | |
257 | 沖縄県 | 392746 | 沖縄市北部 | 不明 | |
258 | 沖縄県 | 392756 | 石川 | 不明 | |
259 | 沖縄県 | 392757 | 金武 | 不明 | |
260 | 沖縄県 | 392777 | 名護 | 不明 |
※1 当該2次メッシュにかかるすべての市町村名を表示しています。(市区町村名は平成12年当時のものです。)
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。