公開種メッシュ一覧

科名: | タヌキモ科 |
和名: | タヌキモ |
学名: | Utricularia vulgaris var. japonica |
ランク: | 準絶滅危惧 (NT) |
No. | 県名 | メッシュコード | 関係市区町村※1 | 1/2.5万地形図名 | 生育状況※2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 634063 | 長万部 | 現存(生育) | |
2 | 北海道 | 644164 | 石狩当別 | 不明 | |
3 | 北海道 | 644163 | 太美 | 現存(生育) | |
4 | 北海道 | 644155 | 栗沢 | 不明 | |
5 | 北海道 | 644153 | 札幌東北部 | 現存(生育) | |
6 | 北海道 | 644144 | 野幌 | 不明 | |
7 | 北海道 | 644134 | 石狩広島 | 不明 | |
8 | 北海道 | 644106 | 遠浅 | 不明 | |
9 | 北海道 | 634177 | 軽舞 | 不明 | |
10 | 北海道 | 634176 | 上厚真 | 現存(生育) | |
11 | 北海道 | 634174 | 苫小牧 | 不明 | |
12 | 北海道 | 634173 | 錦岡 | 不明 | |
13 | 北海道 | 634167 | 鵡川 | 現存(生育) | |
14 | 北海道 | 634163 | 社台 | 現存(生育) | |
15 | 北海道 | 634162 | 白老 | 現存(生育) | |
16 | 北海道 | 634073 | 静狩 | 不明 | |
17 | 北海道 | 624075 | 大沼公園 | 現存(生育) | |
18 | 北海道 | 634005 | 駒ヶ岳 | 不明 | |
19 | 北海道 | 644314 | 茂岩 | 不明 | |
20 | 北海道 | 644174 | 弁華別 | 不明 | |
21 | 北海道 | 674220 | 問寒別 | 不明 | |
22 | 北海道 | 674252 | 浜頓別 | 不明 | |
23 | 北海道 | 674261 | 浅茅野 | 不明 | |
24 | 北海道 | 674270 | 鬼志別 | 不明 | |
25 | 北海道 | 674136 | 振老 | 不明 | |
26 | 北海道 | 674116 | 丸松 | 不明 | |
27 | 北海道 | 644162 | 石狩 | 不明 | |
28 | 北海道 | 674271 | 猿払 | 不明 | |
29 | 北海道 | 654137 | 江部乙 | 現存(生育) | |
30 | 北海道 | 644452 | 下幌呂 | 不明 | |
31 | 北海道 | 644453 | 細岡 | 不明 | |
32 | 北海道 | 644464 | 五十石 | 不明 | |
33 | 北海道 | 644550 | 茶内 | 不明 | |
34 | 北海道 | 674145 | 稚咲内 | 不明 | |
35 | 北海道 | 654116 | 浦臼 | 不明 | |
36 | 北海道 | 644175 | 市南 | 不明 | |
37 | 北海道 | 654164 | 増毛 | 不明 | |
38 | 北海道 | 654511 | 床丹 | 不明 | |
39 | 北海道 | 664135 | 苫前 | 不明 | |
40 | 北海道 | 664166 | 初山別 | 不明 | |
41 | 北海道 | 664253 | 智恵文 | 現存(生育) | |
42 | 北海道 | 664510 | 知床五湖 | 不明 | |
43 | 北海道 | 654106 | 晩生内 | 不明 | |
44 | 北海道 | 644154 | 江別 | 不明 | |
45 | 青森県 | 614022 | 菰槌 | 現存(生育) | |
46 | 青森県 | 614025 | 油川 | 現存(生育) | |
47 | 青森県 | 614032 | 車力 | 不明 | |
48 | 青森県 | 614122 | 平沼 | 不明 | |
49 | 青森県 | 614170 | 恐山 | 不明 | |
50 | 青森県 | 614012 | 森田 | 不明 | |
51 | 岩手県 | 594171 | 沼宮内 | 不明 | |
52 | 岩手県 | 584152 | 阿原山 | 不明 | |
53 | 岩手県 | 584140 | 古戸 | 不明 | |
54 | 岩手県 | 594150 | 姥屋敷 | 不明 | |
55 | 宮城県 | 564065 | 舟生 | 不明 | |
56 | 宮城県 | 564066 | 丸森 | 現存(生育) | |
57 | 宮城県 | 564067 | 新地 | 現存(生育) | |
58 | 宮城県 | 564074 | 白石南部 | 不明 | |
59 | 宮城県 | 564076 | 角田 | 不明 | |
60 | 宮城県 | 564075 | 白石東南部 | 現存(生育) | |
61 | 宮城県 | 564077 | 山下 | 不明 | |
62 | 宮城県 | 574170 | 高清水 | 不明 | |
63 | 宮城県 | 574160 | 小牛田 | 不明 | |
64 | 宮城県 | 574152 | 石巻 | 不明 | |
65 | 宮城県 | 574140 | 松島 | 不明 | |
66 | 宮城県 | 574133 | 網地島 | 不明 | |
67 | 宮城県 | 574077 | 荒谷 | 現存(生育) | |
68 | 宮城県 | 584007 | 真坂 | 現存(生育) | |
69 | 宮城県 | 574056 | 七ツ森 | 現存(生育) | |
70 | 宮城県 | 574017 | 仙台空港 | 絶滅 | |
71 | 宮城県 | 574025 | 陸前川崎 | 不明 | |
72 | 宮城県 | 574027 | 仙台東南部 | 絶滅 | |
73 | 宮城県 | 574007 | 荒浜 | 絶滅 | |
74 | 宮城県 | 584114 | 津谷 | 不明 | |
75 | 宮城県 | 574005 | 大河原 | 現存(生育) | |
76 | 宮城県 | 574006 | 亘理 | 不明 | |
77 | 宮城県 | 574065 | 薬莱山 | 現存(生育) | |
78 | 宮城県 | 574037 | 仙台東北部 | 不明 | |
79 | 宮城県 | 584125 | 唐桑 | 絶滅 | |
80 | 宮城県 | 584124 | 気仙沼 | 不明 | |
81 | 宮城県 | 574171 | 西野 | 不明 | |
82 | 宮城県 | 584120 | 萩荘 | 現存(生育) | |
83 | 宮城県 | 584005 | 鳴子 | 不明 | |
84 | 宮城県 | 584111 | 若柳 | 不明 | |
85 | 宮城県 | 584110 | 金成 | 現存(生育) | |
86 | 宮城県 | 584101 | 佐沼 | 不明 | |
87 | 宮城県 | 584100 | 築館 | 現存(生育) | |
88 | 宮城県 | 574003 | 不忘山 | 現存(生育) | |
89 | 秋田県 | 584062 | 羽後田代 | 不明 | |
90 | 秋田県 | 583967 | 象潟 | 不明 | |
91 | 秋田県 | 584044 | 菅生 | 不明 | |
92 | 秋田県 | 594060 | 大久保 | 不明 | |
93 | 秋田県 | 584055 | 椿台 | 不明 | |
94 | 秋田県 | 584064 | 十文字 | 不明 | |
95 | 秋田県 | 584075 | 羽後黒沢 | 不明 | |
96 | 秋田県 | 594011 | 新沢 | 現存(生育) | |
97 | 秋田県 | 594031 | 羽後和田 | 不明 | |
98 | 秋田県 | 604010 | 森岳 | 不明 | |
99 | 秋田県 | 604020 | 能代 | 不明 | |
100 | 秋田県 | 584045 | 小安温泉 | 不明 | |
101 | 山形県 | 583907 | 羽黒山 | 現存(生育) | |
102 | 山形県 | 583937 | 羽後観音寺 | 現存(生育) | |
103 | 山形県 | 584000 | 木の沢 | 現存(生育) | |
104 | 山形県 | 584001 | 古口 | 現存(生育) | |
105 | 山形県 | 574021 | 白鷹山 | 現存(生育) | |
106 | 山形県 | 573907 | 手ノ子 | 現存(生育) | |
107 | 山形県 | 573946 | 大鳥池 | 現存(生育) | |
108 | 山形県 | 573967 | 湯殿山 | 現存(生育) | |
109 | 山形県 | 573977 | 大網 | 現存(生育) | |
110 | 山形県 | 574020 | 荒砥 | 現存(生育) | |
111 | 山形県 | 574050 | 本道寺 | 現存(生育) | |
112 | 山形県 | 574073 | 尾花沢 | 現存(生育) | |
113 | 山形県 | 574012 | 上山 | 現存(生育) | |
114 | 山形県 | 574062 | 富並 | 現存(生育) | |
115 | 福島県 | 554065 | 上三坂 | 絶滅 | |
116 | 福島県 | 554052 | 泉崎 | 現存(生育) | |
117 | 福島県 | 554055 | 下市萱 | 現存(生育) | |
118 | 福島県 | 554056 | 水石山 | 現存(生育) | |
119 | 福島県 | 554057 | 四倉 | 絶滅 | |
120 | 福島県 | 554066 | 川前 | 現存(生育) | |
121 | 福島県 | 554067 | 上浅見川 | 現存(生育) | |
122 | 福島県 | 554075 | 小野新町 | 絶滅 | |
123 | 福島県 | 563914 | 沼沢沼 | 絶滅 | |
124 | 福島県 | 563916 | 会津高田 | 現存(生育) | |
125 | 福島県 | 563935 | 野沢 | 現存(生育) | |
126 | 福島県 | 553967 | 甲子山 | 現存(生育) | |
127 | 福島県 | 554037 | 小名浜 | 絶滅 | |
128 | 福島県 | 564001 | 岩代中野 | 絶滅 | |
129 | 福島県 | 554160 | 下浅見川 | 現存(生育) | |
130 | 福島県 | 554042 | 磐城金山 | 絶滅 | |
131 | 福島県 | 554046 | 常磐湯本 | 現存(生育) | |
132 | 福島県 | 553965 | 針生 | 絶滅 | |
133 | 福島県 | 553974 | 和泉田 | 現存(生育) | |
134 | 福島県 | 554043 | 棚倉 | 絶滅 | |
135 | 福島県 | 554045 | 上遠野 | 現存(生育) | |
136 | 福島県 | 554047 | 平 | 現存(生育) | |
137 | 福島県 | 554051 | 白河 | 絶滅 | |
138 | 福島県 | 564055 | 霊山 | 絶滅 | |
139 | 福島県 | 564005 | 上大越 | 絶滅 | |
140 | 福島県 | 564047 | 磐城鹿島 | 絶滅 | |
141 | 福島県 | 564040 | 檜原湖 | 現存(生育) | |
142 | 福島県 | 564037 | 原町 | 現存(生育) | |
143 | 福島県 | 564030 | 磐梯山 | 現存(生育) | |
144 | 福島県 | 564027 | 小高 | 絶滅 | |
145 | 福島県 | 564020 | 猪苗代 | 現存(生育) | |
146 | 福島県 | 564010 | 原 | 現存(生育) | |
147 | 茨城県 | 544022 | 石岡 | 現存(生育) | |
148 | 茨城県 | 544023 | 下吉影 | 不明 | |
149 | 栃木県 | 554030 | 黒磯 | 不明 | |
150 | 栃木県 | 554031 | 伊王野 | 現存(生育) | |
151 | 群馬県 | 543924 | 館林 | 現存(生育) | |
152 | 群馬県 | 543876 | 中之条 | 現存(生育) | |
153 | 群馬県 | 553807 | 猿ケ京 | 現存(生育) | |
154 | 群馬県 | 553900 | 後閑 | 現存(生育) | |
155 | 群馬県 | 543875 | 小雨 | 絶滅 | |
156 | 群馬県 | 553806 | 四万 | 現存(生育) | |
157 | 群馬県 | 543866 | 群馬原町 | 絶滅 | |
158 | 群馬県 | 543864 | 大前 | 絶滅 | |
159 | 群馬県 | 543837 | 富岡 | 絶滅 | |
160 | 群馬県 | 543873 | 御飯岳 | 不明 | |
161 | 埼玉県 | 533975 | 岩槻 | 絶滅 | |
162 | 埼玉県 | 543905 | 久喜 | 絶滅 | |
163 | 埼玉県 | 543910 | 鬼石 | 不明 | |
164 | 埼玉県 | 543924 | 館林 | 現存(生育) | |
165 | 千葉県 | 523957 | 金束 | 現存(生育) | |
166 | 千葉県 | 523967 | 鬼泪山 | 不明 | |
167 | 千葉県 | 524071 | 大多喜 | 現存(生育) | |
168 | 千葉県 | 534002 | 上総一宮 | 現存(生育) | |
169 | 千葉県 | 534003 | 東浪見 | 不明 | |
170 | 千葉県 | 534012 | 茂原 | 現存(生育) | |
171 | 千葉県 | 534046 | 銚子 | 不明 | |
172 | 千葉県 | 534051 | 小林 | 現存(生育) | |
173 | 東京都 | 533942 | 拝島 | 絶滅 | |
174 | 東京都 | 533932 | 八王子 | 現存(生育) | |
175 | 神奈川県 | 533934 | 溝口 | 絶滅 | |
176 | 神奈川県 | 533931 | 与瀬 | 現存(生育) | |
177 | 神奈川県 | 533933 | 武蔵府中 | 絶滅 | |
178 | 新潟県 | 563836 | 寺泊 | 不明 | |
179 | 新潟県 | 573935 | 円吾山 | 不明 | |
180 | 新潟県 | 553876 | 小千谷 | 不明 | |
181 | 新潟県 | 563815 | 西山 | 不明 | |
182 | 新潟県 | 563804 | 柏崎 | 不明 | |
183 | 新潟県 | 553821 | 赤倉 | 不明 | |
184 | 新潟県 | 563970 | 新潟北部 | 不明 | |
185 | 石川県 | 543632 | 大聖寺 | 現存(生育) | |
186 | 石川県 | 553646 | 能登高浜 | 不明 | |
187 | 石川県 | 543633 | 動橋 | 絶滅 | |
188 | 石川県 | 543642 | 片山津温泉 | 現存(生育) | |
189 | 山梨県 | 533873 | 八ケ岳東部 | 現存(生育) | |
190 | 長野県 | 523775 | 平谷 | 不明 | |
191 | 長野県 | 533706 | 山田河内 | 不明 | |
192 | 長野県 | 533716 | 時又 | 現存(生育) | |
193 | 長野県 | 533726 | 飯田 | 不明 | |
194 | 長野県 | 533861 | 信濃富士見 | 絶滅 | |
195 | 長野県 | 543870 | 信濃中条 | 不明 | |
196 | 長野県 | 533727 | 下市田 | 現存(生育) | |
197 | 岐阜県 | 533712 | 武並 | 不明 | |
198 | 静岡県 | 523910 | 稲取 | 現存(生育) | |
199 | 静岡県 | 523826 | 土肥 | 現存(生育) | |
200 | 三重県 | 513670 | 名張 | 不明 | |
201 | 三重県 | 513655 | 伊勢 | 絶滅 | |
202 | 三重県 | 513612 | 島勝浦 | 不明 | |
203 | 滋賀県 | 523547 | 草津 | 不明 | |
204 | 京都府 | 523546 | 京都東北部 | 現存(生育) | |
205 | 大阪府 | 523515 | 枚方 | 不明 | |
206 | 兵庫県 | 523447 | 中村町 | 現存(生育) | |
207 | 兵庫県 | 523424 | 龍野 | 現存(生育) | |
208 | 兵庫県 | 523427 | 社 | 現存(生育) | |
209 | 奈良県 | 513565 | 大和高田 | 絶滅 | |
210 | 奈良県 | 513577 | 大和白石 | 不明 | |
211 | 和歌山県 | 503526 | 古座 | 現存(生育) | |
212 | 島根県 | 533217 | 秋鹿 | 現存(生育) | |
213 | 山口県 | 513140 | 長門古市 | 不明 | |
214 | 山口県 | 513132 | 秋吉台北部 | 不明 | |
215 | 山口県 | 513046 | 角島 | 現存(生育) | |
216 | 山口県 | 513102 | 阿知須 | 不明 | |
217 | 高知県 | 503324 | 高知 | 現存(生育) | |
218 | 高知県 | 503313 | 土佐高岡 | 不明 | |
219 | 高知県 | 493361 | 窪川 | 不明 | |
220 | 高知県 | 493227 | 下ノ加江 | 不明 | |
221 | 佐賀県 | 493072 | 佐賀北部 | 現存(生育) | |
222 | 熊本県 | 483130 | 市房山 | 不明 | |
223 | 熊本県 | 483061 | 御領 | 不明 | |
224 | 熊本県 | 483020 | 牛深 | 不明 | |
225 | 熊本県 | 483023 | 水俣 | 不明 | |
226 | 熊本県 | 483053 | 姫浦 | 不明 | |
227 | 熊本県 | 483050 | 天草下田 | 不明 | |
228 | 熊本県 | 483037 | 多良木 | 現存(生育) | |
229 | 熊本県 | 483025 | 一勝地 | 不明 | |
230 | 熊本県 | 483036 | 肥後田代 | 現存(生育) | |
231 | 鹿児島県 | 473053 | 塔之原 | 不明 | |
232 | 沖縄県 | 392756 | 石川 | 不明 | |
233 | 沖縄県 | 392777 | 名護 | 不明 | |
234 | 沖縄県 | 392757 | 金武 | 不明 | |
235 | 沖縄県 | 392872 | 高江 | 不明 | |
236 | 沖縄県 | 392746 | 沖縄市北部 | 不明 |
※1 当該2次メッシュにかかるすべての市町村名を表示しています。(市区町村名は平成12年当時のものです。)
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。