公開種メッシュ一覧

科名: | タヌキモ科 |
和名: | ムラサキミミカキグサ |
学名: | Utricularia uliginosa |
ランク: | 準絶滅危惧 (NT) |
No. | 県名 | メッシュコード | 関係市区町村※1 | 1/2.5万地形図名 | 生育状況※2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 644452 | 下幌呂 | 不明 | |
2 | 北海道 | 644175 | 市南 | 現存(生育) | |
3 | 北海道 | 644174 | 弁華別 | 現存(生育) | |
4 | 北海道 | 644164 | 石狩当別 | 不明 | |
5 | 北海道 | 644106 | 遠浅 | 不明 | |
6 | 北海道 | 644105 | 沼の端 | 不明 | |
7 | 北海道 | 634176 | 上厚真 | 不明 | |
8 | 北海道 | 634073 | 静狩 | 不明 | |
9 | 北海道 | 634063 | 長万部 | 現存(生育) | |
10 | 青森県 | 604077 | 八甲田山 | 現存(生育) | |
11 | 青森県 | 604155 | 角浜 | 現存(生育) | |
12 | 青森県 | 614022 | 菰槌 | 現存(生育) | |
13 | 青森県 | 614102 | 三沢 | 現存(生育) | |
14 | 岩手県 | 584170 | 北上 | 不明 | |
15 | 岩手県 | 594007 | 尻平川 | 不明 | |
16 | 岩手県 | 594150 | 姥屋敷 | 現存(生育) | |
17 | 岩手県 | 584152 | 阿原山 | 絶滅 | |
18 | 岩手県 | 584142 | 沖田 | 絶滅 | |
19 | 岩手県 | 584130 | 平泉 | 不明 | |
20 | 岩手県 | 584140 | 古戸 | 現存(生育) | |
21 | 宮城県 | 574035 | 熊ケ根 | 現存(生育) | |
22 | 宮城県 | 574036 | 仙台西北部 | 不明 | |
23 | 宮城県 | 574045 | 定義 | 現存(生育) | |
24 | 宮城県 | 574026 | 仙台西南部 | 不明 | |
25 | 宮城県 | 574065 | 薬莱山 | 現存(生育) | |
26 | 宮城県 | 574066 | 中新田 | 不明 | |
27 | 宮城県 | 574077 | 荒谷 | 不明 | |
28 | 宮城県 | 574134 | 金華山 | 不明 | |
29 | 宮城県 | 574140 | 松島 | 不明 | |
30 | 宮城県 | 574161 | 涌谷 | 絶滅 | |
31 | 宮城県 | 584026 | 切留 | 現存(生育) | |
32 | 宮城県 | 564066 | 丸森 | 現存(生育) | |
33 | 宮城県 | 574037 | 仙台東北部 | 不明 | |
34 | 宮城県 | 574015 | 村田 | 絶滅 | |
35 | 宮城県 | 564076 | 角田 | 現存(生育) | |
36 | 宮城県 | 564067 | 新地 | 現存(生育) | |
37 | 宮城県 | 564073 | 関 | 現存(生育) | |
38 | 秋田県 | 584060 | 川辺 | 不明 | |
39 | 秋田県 | 584055 | 椿台 | 不明 | |
40 | 秋田県 | 584045 | 小安温泉 | 不明 | |
41 | 秋田県 | 584036 | 栗駒山 | 不明 | |
42 | 秋田県 | 594045 | 田沢湖 | 不明 | |
43 | 秋田県 | 593966 | 船川 | 現存(生育) | |
44 | 秋田県 | 594011 | 新沢 | 現存(生育) | |
45 | 秋田県 | 594023 | 刈和野東部 | 現存(生育) | |
46 | 秋田県 | 604020 | 能代 | 不明 | |
47 | 秋田県 | 604024 | 扇田 | 不明 | |
48 | 秋田県 | 594013 | 大曲 | 不明 | |
49 | 山形県 | 574001 | 赤湯 | 絶滅 | |
50 | 山形県 | 574010 | 長井 | 不明 | |
51 | 山形県 | 574000 | 羽前小松 | 現存(生育) | |
52 | 山形県 | 574012 | 上山 | 絶滅 | |
53 | 山形県 | 574021 | 白鷹山 | 絶滅 | |
54 | 山形県 | 564060 | 米沢 | 現存(生育) | |
55 | 山形県 | 573907 | 手ノ子 | 現存(生育) | |
56 | 山形県 | 574041 | 左沢 | 現存(生育) | |
57 | 山形県 | 574022 | 山形南部 | 現存(生育) | |
58 | 山形県 | 574071 | 肘折 | 不明 | |
59 | 山形県 | 584022 | 羽前金山 | 絶滅 | |
60 | 山形県 | 584012 | 新庄 | 現存(生育) | |
61 | 山形県 | 584004 | 羽前赤倉 | 現存(生育) | |
62 | 山形県 | 584000 | 木の沢 | 現存(生育) | |
63 | 山形県 | 574051 | 海味 | 現存(生育) | |
64 | 山形県 | 574062 | 富並 | 不明 | |
65 | 山形県 | 574064 | 銀山温泉 | 現存(生育) | |
66 | 福島県 | 564037 | 原町 | 絶滅 | |
67 | 福島県 | 564020 | 猪苗代 | 現存(生育) | |
68 | 福島県 | 564010 | 原 | 現存(生育) | |
69 | 福島県 | 554056 | 水石山 | 現存(生育) | |
70 | 福島県 | 554170 | 井出 | 現存(生育) | |
71 | 福島県 | 554042 | 磐城金山 | 絶滅 | |
72 | 福島県 | 563917 | 若松 | 絶滅 | |
73 | 福島県 | 553974 | 和泉田 | 現存(生育) | |
74 | 福島県 | 553967 | 甲子山 | 現存(生育) | |
75 | 福島県 | 554065 | 上三坂 | 絶滅 | |
76 | 福島県 | 554023 | 東舘 | 不明 | |
77 | 茨城県 | 554014 | 里美牧場 | 不明 | |
78 | 茨城県 | 544020 | 筑波 | 不明 | |
79 | 茨城県 | 544032 | 岩間 | 現存(生育) | |
80 | 栃木県 | 553936 | 塩原 | 現存(生育) | |
81 | 栃木県 | 544060 | 祖母井 | 現存(生育) | |
82 | 栃木県 | 553915 | 鬼怒川温泉 | 現存(生育) | |
83 | 栃木県 | 553917 | 矢板 | 現存(生育) | |
84 | 栃木県 | 554020 | 大田原 | 不明 | |
85 | 栃木県 | 554000 | 喜連川 | 絶滅 | |
86 | 栃木県 | 554031 | 伊王野 | 現存(生育) | |
87 | 栃木県 | 554041 | 旗宿 | 現存(生育) | |
88 | 栃木県 | 543966 | 宇都宮西部 | 不明 | |
89 | 群馬県 | 553807 | 猿ケ京 | 現存(生育) | |
90 | 群馬県 | 543877 | 上野中山 | 絶滅 | |
91 | 群馬県 | 553931 | 尾瀬ケ原 | 現存(生育) | |
92 | 千葉県 | 534033 | 成東 | 不明 | |
93 | 千葉県 | 534046 | 銚子 | 不明 | |
94 | 東京都 | 533933 | 武蔵府中 | 絶滅 | |
95 | 神奈川県 | 523970 | 関本 | 現存(生育) | |
96 | 神奈川県 | 523973 | 江の島 | 絶滅 | |
97 | 新潟県 | 563972 | 新発田 | 不明 | |
98 | 新潟県 | 563933 | 越後豊川 | 不明 | |
99 | 新潟県 | 563827 | 見附 | 不明 | |
100 | 富山県 | 553733 | 青木 | 絶滅 | |
101 | 富山県 | 543667 | 城端 | 現存(生育) | |
102 | 富山県 | 543771 | 速星 | 現存(生育) | |
103 | 富山県 | 543772 | 五百石 | 現存(生育) | |
104 | 富山県 | 553723 | 三日市 | 絶滅 | |
105 | 石川県 | 553666 | 下唐川 | 現存(生育) | |
106 | 石川県 | 543633 | 動橋 | 現存(生育) | |
107 | 石川県 | 553636 | 柴垣 | 絶滅 | |
108 | 福井県 | 533631 | 中河内 | 不明 | |
109 | 福井県 | 533630 | 敦賀 | 現存(生育) | |
110 | 福井県 | 533620 | 駄口 | 不明 | |
111 | 福井県 | 533547 | 竹波 | 不明 | |
112 | 福井県 | 533527 | 三方 | 絶滅 | |
113 | 福井県 | 543604 | 越前勝山 | 不明 | |
114 | 長野県 | 543820 | 山辺 | 不明 | |
115 | 長野県 | 533706 | 山田河内 | 絶滅 | |
116 | 長野県 | 533724 | 妻篭 | 現存(生育) | |
117 | 長野県 | 533736 | 安平路山 | 不明 | |
118 | 長野県 | 533871 | 茅野 | 絶滅 | |
119 | 長野県 | 543800 | 諏訪 | 絶滅 | |
120 | 長野県 | 543834 | 御代田 | 絶滅 | |
121 | 長野県 | 543766 | 大町 | 現存(生育) | |
122 | 岐阜県 | 533617 | 美濃関 | 現存(生育) | |
123 | 岐阜県 | 533711 | 御嵩 | 現存(生育) | |
124 | 岐阜県 | 533705 | 浪合 | 不明 | |
125 | 岐阜県 | 533701 | 土岐 | 現存(生育) | |
126 | 岐阜県 | 533712 | 武並 | 現存(生育) | |
127 | 静岡県 | 523726 | 二俣 | 現存(生育) | |
128 | 静岡県 | 523910 | 稲取 | 現存(生育) | |
129 | 静岡県 | 523716 | 笠井 | 現存(生育) | |
130 | 静岡県 | 523724 | 三河富岡 | 現存(生育) | |
131 | 愛知県 | 523750 | 平針 | 不明 | |
132 | 愛知県 | 523703 | 二川 | 不明 | |
133 | 愛知県 | 523701 | 仁崎 | 不明 | |
134 | 愛知県 | 523667 | 名古屋北部 | 不明 | |
135 | 愛知県 | 523713 | 豊橋 | 不明 | |
136 | 愛知県 | 523657 | 名古屋南部 | 不明 | |
137 | 愛知県 | 523722 | 御油 | 不明 | |
138 | 愛知県 | 523637 | 刈谷 | 不明 | |
139 | 愛知県 | 523636 | 大野 | 不明 | |
140 | 愛知県 | 523627 | 半田 | 不明 | |
141 | 愛知県 | 523743 | 三河湖 | 不明 | |
142 | 愛知県 | 523733 | 高里 | 不明 | |
143 | 愛知県 | 523752 | 足助 | 不明 | |
144 | 愛知県 | 523754 | 田口 | 不明 | |
145 | 愛知県 | 523760 | 瀬戸 | 不明 | |
146 | 愛知県 | 523761 | 猿投山 | 不明 | |
147 | 愛知県 | 523770 | 高蔵寺 | 不明 | |
148 | 愛知県 | 523771 | 多治見 | 不明 | |
149 | 愛知県 | 523617 | 河和 | 不明 | |
150 | 愛知県 | 513771 | 野田 | 不明 | |
151 | 愛知県 | 533607 | 犬山 | 不明 | |
152 | 愛知県 | 533700 | 小泉 | 不明 | |
153 | 愛知県 | 523740 | 知立 | 不明 | |
154 | 三重県 | 523634 | 四日市西部 | 現存(生育) | |
155 | 三重県 | 523601 | 伊勢路 | 不明 | |
156 | 三重県 | 523621 | 甲賀 | 不明 | |
157 | 三重県 | 523600 | 月ケ瀬 | 不明 | |
158 | 三重県 | 513671 | 阿保 | 不明 | |
159 | 滋賀県 | 523621 | 甲賀 | 現存(生育) | |
160 | 滋賀県 | 533602 | 長浜 | 現存(生育) | |
161 | 滋賀県 | 533517 | 熊川 | 現存(生育) | |
162 | 滋賀県 | 533507 | 饗庭野 | 現存(生育) | |
163 | 滋賀県 | 523670 | 勝野 | 現存(生育) | |
164 | 滋賀県 | 523652 | 百済寺 | 現存(生育) | |
165 | 滋賀県 | 523622 | 鈴鹿峠 | 現存(生育) | |
166 | 滋賀県 | 523620 | 信楽 | 現存(生育) | |
167 | 滋賀県 | 533620 | 駄口 | 現存(生育) | |
168 | 滋賀県 | 523577 | 北小松 | 現存(生育) | |
169 | 京都府 | 523610 | 島ケ原 | 現存(生育) | |
170 | 京都府 | 523543 | 埴生 | 現存(生育) | |
171 | 京都府 | 523546 | 京都東北部 | 絶滅 | |
172 | 京都府 | 523517 | 笠置山 | 現存(生育) | |
173 | 大阪府 | 523533 | 妙見山 | 現存(生育) | |
174 | 大阪府 | 523505 | 生駒山 | 絶滅 | |
175 | 兵庫県 | 523510 | 淡河 | 現存(生育) | |
176 | 兵庫県 | 523427 | 社 | 不明 | |
177 | 兵庫県 | 523447 | 中村町 | 不明 | |
178 | 兵庫県 | 523531 | 藍本 | 現存(生育) | |
179 | 兵庫県 | 523407 | 東二見 | 現存(生育) | |
180 | 兵庫県 | 523501 | 神戸首部 | 現存(生育) | |
181 | 奈良県 | 513661 | 倶留尊山 | 現存(生育) | |
182 | 鳥取県 | 533412 | 稲葉山 | 現存(生育) | |
183 | 鳥取県 | 533314 | 船上山 | 現存(生育) | |
184 | 鳥取県 | 523374 | 延助 | 現存(生育) | |
185 | 島根県 | 523245 | 野萱 | 現存(生育) | |
186 | 島根県 | 523236 | 櫃田 | 現存(生育) | |
187 | 岡山県 | 523451 | 日本原 | 不明 | |
188 | 岡山県 | 523470 | 加瀬木 | 不明 | |
189 | 岡山県 | 523375 | 蒜山 | 現存(生育) | |
190 | 岡山県 | 523332 | 備中矢田 | 不明 | |
191 | 岡山県 | 523402 | 日生 | 不明 | |
192 | 岡山県 | 523374 | 延助 | 現存(生育) | |
193 | 岡山県 | 523306 | 総社東部 | 不明 | |
194 | 岡山県 | 523315 | 豪溪 | 不明 | |
195 | 岡山県 | 523316 | 東山内 | 現存(生育) | |
196 | 岡山県 | 523322 | 東城 | 現存(生育) | |
197 | 岡山県 | 523323 | 吹屋 | 現存(生育) | |
198 | 広島県 | 513226 | 大長 | 不明 | |
199 | 広島県 | 513231 | 玖波 | 現存(生育) | |
200 | 広島県 | 513232 | 厳島 | 現存(生育) | |
201 | 広島県 | 513234 | 吉浦 | 現存(生育) | |
202 | 広島県 | 513242 | 廿日市 | 現存(生育) | |
203 | 広島県 | 513245 | 清水原 | 現存(生育) | |
204 | 広島県 | 513221 | 大竹 | 現存(生育) | |
205 | 広島県 | 513265 | 井原市 | 現存(生育) | |
206 | 広島県 | 513264 | 可部 | 不明 | |
207 | 広島県 | 523201 | 臥龍山 | 現存(生育) | |
208 | 広島県 | 513244 | 海田市 | 不明 | |
209 | 広島県 | 513266 | 乃美 | 不明 | |
210 | 広島県 | 513372 | 金丸 | 不明 | |
211 | 広島県 | 513351 | 三成 | 不明 | |
212 | 広島県 | 523203 | 志路原 | 現存(生育) | |
213 | 広島県 | 513275 | 安芸吉田 | 現存(生育) | |
214 | 広島県 | 513370 | 本郷 | 不明 | |
215 | 広島県 | 513352 | 福山西部 | 不明 | |
216 | 山口県 | 513102 | 阿知須 | 現存(生育) | |
217 | 山口県 | 513133 | 佐々並 | 現存(生育) | |
218 | 山口県 | 513200 | 上久原 | 現存(生育) | |
219 | 山口県 | 513164 | 宇田 | 現存(生育) | |
220 | 山口県 | 513143 | 萩 | 現存(生育) | |
221 | 山口県 | 513135 | 大原湖 | 現存(生育) | |
222 | 山口県 | 503172 | 宇部東部 | 現存(生育) | |
223 | 山口県 | 513132 | 秋吉台北部 | 現存(生育) | |
224 | 山口県 | 513126 | 周防鹿野 | 現存(生育) | |
225 | 山口県 | 513124 | 仁保 | 絶滅 | |
226 | 山口県 | 513114 | 矢田 | 現存(生育) | |
227 | 山口県 | 513017 | 川棚温泉 | 現存(生育) | |
228 | 香川県 | 513317 | 内田 | 現存(生育) | |
229 | 福岡県 | 503057 | 苅田 | 現存(生育) | |
230 | 福岡県 | 503016 | 小石原 | 不明 | |
231 | 福岡県 | 503026 | 筑前山田 | 現存(生育) | |
232 | 福岡県 | 503047 | 行橋 | 現存(生育) | |
233 | 佐賀県 | 503003 | 中原 | 絶滅 | |
234 | 佐賀県 | 503001 | 古湯 | 現存(生育) | |
235 | 佐賀県 | 503000 | 相知 | 現存(生育) | |
236 | 佐賀県 | 493072 | 佐賀北部 | 絶滅 | |
237 | 佐賀県 | 492967 | 有田 | 不明 | |
238 | 長崎県 | 492935 | 板浦 | 現存(生育) | |
239 | 長崎県 | 493020 | 諌早 | 現存(生育) | |
240 | 長崎県 | 492805 | 三井楽 | 現存(生育) | |
241 | 長崎県 | 492936 | 喰場 | 現存(生育) | |
242 | 熊本県 | 483026 | 人吉 | 現存(生育) | |
243 | 熊本県 | 483036 | 肥後田代 | 現存(生育) | |
244 | 熊本県 | 483014 | 山野 | 不明 | |
245 | 大分県 | 493140 | 満願寺 | 現存(生育) | |
246 | 大分県 | 493162 | 湯平 | 現存(生育) | |
247 | 大分県 | 493171 | 豊後森 | 現存(生育) | |
248 | 大分県 | 503100 | 裏耶馬溪 | 不明 | |
249 | 大分県 | 493173 | 別府西部 | 現存(生育) | |
250 | 大分県 | 493172 | 日出生台 | 現存(生育) | |
251 | 宮崎県 | 483124 | 川南 | 現存(生育) | |
252 | 宮崎県 | 483114 | 高鍋 | 現存(生育) | |
253 | 宮崎県 | 473077 | 日向小林 | 現存(生育) | |
254 | 宮崎県 | 473076 | 韓国岳 | 現存(生育) | |
255 | 鹿児島県 | 453044 | 宮之浦岳 | 現存(生育) | |
256 | 鹿児島県 | 473053 | 塔之原 | 不明 |
※1 当該2次メッシュにかかるすべての市町村名を表示しています。(市区町村名は平成12年当時のものです。)
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。