公開種メッシュ一覧

科名: | キク科 |
和名: | イズハハコ |
学名: | Conyza japonica |
ランク: | 絶滅危惧II類 (VU) |
No. | 県名 | メッシュコード | 関係市区町村※1 | 1/2.5万地形図名 | 生育状況※2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県 | 543826 | 下仁田 | 現存(生育) | |
2 | 群馬県 | 543825 | 荒船山 | 現存(生育) | |
3 | 神奈川県 | 523973 | 江の島 | 絶滅 | |
4 | 神奈川県 | 523960 | 箱根 | 絶滅 | |
5 | 神奈川県 | 523950 | 熱海 | 絶滅 | |
6 | 山梨県 | 523863 | 篠井山 | 不明 | |
7 | 長野県 | 523766 | 三河大谷 | 不明 | |
8 | 静岡県 | 523747 | 気田 | 現存(生育) | |
9 | 静岡県 | 523840 | 高郷 | 現存(生育) | |
10 | 静岡県 | 523832 | 静岡西部 | 現存(生育) | |
11 | 静岡県 | 523831 | 伊久美 | 現存(生育) | |
12 | 静岡県 | 523807 | 下田 | 現存(生育) | |
13 | 静岡県 | 523714 | 三ケ日 | 現存(生育) | |
14 | 静岡県 | 523737 | 犬居 | 現存(生育) | |
15 | 静岡県 | 523736 | 秋葉山 | 現存(生育) | |
16 | 静岡県 | 523715 | 気賀 | 現存(生育) | |
17 | 静岡県 | 523851 | 千頭 | 現存(生育) | |
18 | 愛知県 | 523766 | 三河大谷 | 不明 | |
19 | 愛知県 | 523732 | 三河宮崎 | 不明 | |
20 | 愛知県 | 523744 | 海老 | 不明 | |
21 | 愛知県 | 523756 | 佐久間 | 不明 | |
22 | 愛知県 | 523722 | 御油 | 不明 | |
23 | 愛知県 | 523734 | 三河大野 | 不明 | |
24 | 三重県 | 513600 | 高代山 | 現存(生育) | |
25 | 三重県 | 513601 | 尾鷲 | 現存(生育) | |
26 | 三重県 | 513611 | 引本浦 | 不明 | |
27 | 三重県 | 513612 | 島勝浦 | 不明 | |
28 | 三重県 | 503557 | 大里 | 不明 | |
29 | 三重県 | 503671 | 賀田 | 不明 | |
30 | 三重県 | 513634 | 贄浦 | 不明 | |
31 | 三重県 | 513622 | 長島 | 不明 | |
32 | 三重県 | 503670 | 七色貯水池 | 不明 | |
33 | 兵庫県 | 523425 | 姫路北部 | 絶滅 | |
34 | 奈良県 | 503567 | 瀞八丁 | 絶滅 | |
35 | 和歌山県 | 503547 | 新宮 | 現存(生育) | |
36 | 和歌山県 | 503544 | 合川 | 現存(生育) | |
37 | 広島県 | 513242 | 廿日市 | 絶滅 | |
38 | 広島県 | 513225 | 仁方 | 不明 | |
39 | 山口県 | 513107 | 呼坂 | 現存(生育) | |
40 | 徳島県 | 503455 | 阿部 | 不明 | |
41 | 徳島県 | 503454 | 阿波由岐 | 不明 | |
42 | 徳島県 | 503462 | 雲早山 | 現存(生育) | |
43 | 徳島県 | 503442 | 小川口 | 不明 | |
44 | 徳島県 | 503433 | 牟岐 | 不明 | |
45 | 徳島県 | 503470 | 阿波古見 | 現存(生育) | |
46 | 徳島県 | 513402 | 川島 | 不明 | |
47 | 徳島県 | 503376 | 阿波川口 | 不明 | |
48 | 徳島県 | 503471 | 阿波川井 | 不明 | |
49 | 徳島県 | 513401 | 脇町 | 不明 | |
50 | 徳島県 | 513404 | 徳島 | 不明 | |
51 | 愛媛県 | 493233 | 伊予鹿島 | 現存(生育) | |
52 | 高知県 | 503333 | 川口 | 現存(生育) | |
53 | 高知県 | 503320 | 柳井川 | 現存(生育) | |
54 | 高知県 | 503334 | 土佐山 | 現存(生育) | |
55 | 高知県 | 493361 | 窪川 | 現存(生育) | |
56 | 高知県 | 503324 | 高知 | 現存(生育) | |
57 | 佐賀県 | 503010 | 浜崎 | 不明 | |
58 | 佐賀県 | 492957 | 嬉野 | 不明 | |
59 | 佐賀県 | 493071 | 小城 | 不明 | |
60 | 長崎県 | 492965 | 佐世保北部 | 現存(生育) | |
61 | 熊本県 | 483032 | 唐木崎 | 不明 | |
62 | 熊本県 | 483040 | 鬼海ケ浦 | 不明 | |
63 | 熊本県 | 483046 | 頭地 | 現存(生育) | |
64 | 熊本県 | 483030 | 河浦 | 不明 | |
65 | 熊本県 | 483020 | 牛深 | 不明 | |
66 | 熊本県 | 483031 | 宮野河内 | 不明 | |
67 | 熊本県 | 483051 | 本渡 | 不明 | |
68 | 熊本県 | 483052 | 大島子 | 不明 | |
69 | 熊本県 | 483061 | 御領 | 不明 | |
70 | 大分県 | 503104 | 杵築 | 現存(生育) | |
71 | 大分県 | 493155 | 戸次本町 | 現存(生育) | |
72 | 大分県 | 493145 | 犬飼 | 現存(生育) | |
73 | 大分県 | 493146 | 津久見 | 現存(生育) | |
74 | 大分県 | 493156 | 臼杵 | 現存(生育) | |
75 | 大分県 | 493163 | 小野屋 | 現存(生育) | |
76 | 大分県 | 493164 | 大分 | 現存(生育) | |
77 | 大分県 | 493165 | 鶴崎 | 現存(生育) | |
78 | 大分県 | 493173 | 別府西部 | 現存(生育) | |
79 | 大分県 | 493174 | 別府東部 | 現存(生育) | |
80 | 大分県 | 4931 | 現存(生育) | ||
81 | 大分県 | 4931 | 現存(生育) | ||
82 | 大分県 | 493147 | 浅海井 | 現存(生育) | |
83 | 大分県 | 493117 | 蒲江 | 現存(生育) | |
84 | 大分県 | 493124 | 中津留 | 現存(生育) | |
85 | 大分県 | 493127 | 畑野浦 | 現存(生育) | |
86 | 大分県 | 493134 | 三重町 | 現存(生育) | |
87 | 大分県 | 493136 | 植松 | 現存(生育) | |
88 | 大分県 | 493143 | 朝地 | 現存(生育) | |
89 | 大分県 | 493144 | 田中 | 現存(生育) | |
90 | 大分県 | 493114 | 木浦鉱山 | 現存(生育) | |
91 | 大分県 | 493116 | 三川内 | 現存(生育) | |
92 | 大分県 | 493115 | 重岡 | 現存(生育) | |
93 | 大分県 | 493077 | 日田 | 現存(生育) | |
94 | 大分県 | 493107 | 深島 | 現存(生育) | |
95 | 宮崎県 | 483101 | 大森岳 | 現存(生育) | |
96 | 宮崎県 | 473112 | 本城 | 不明 | |
97 | 宮崎県 | 483112 | 三納 | 現存(生育) | |
98 | 鹿児島県 | 453170 | 現存(生育) | ||
99 | 沖縄県 | 392746 | 沖縄市北部 | 不明 | |
100 | 沖縄県 | 402707 | 仲宗根 | 不明 | |
101 | 沖縄県 | 392870 | 仲尾次 | 不明 | |
102 | 沖縄県 | 392777 | 名護 | 不明 | |
103 | 沖縄県 | 392767 | 名護南部 | 不明 | |
104 | 沖縄県 | 392756 | 石川 | 不明 | |
105 | 沖縄県 | 392757 | 金武 | 不明 |
※1 当該2次メッシュにかかるすべての市町村名を表示しています。(市区町村名は平成12年当時のものです。)
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。