公開種メッシュ一覧
| 科名: | シソ科 |
| 和名: | ミズネコノオ |
| 学名: | Pogostemon stellatus |
| ランク: | 準絶滅危惧 (NT) |
| No. | 県名 | メッシュコード | 関係市区町村※1 | 1/2.5万地形図名 | 生育状況※2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 544043 | 水戸 | 現存(生育) | |
| 2 | 栃木県 | 553906 | 下野大沢 | 現存(生育) | |
| 3 | 栃木県 | 543957 | 上三川 | 現存(生育) | |
| 4 | 栃木県 | 543977 | 宝積寺 | 現存(生育) | |
| 5 | 栃木県 | 544070 | 仁井田 | 現存(生育) | |
| 6 | 栃木県 | 544050 | 真岡 | 現存(生育) | |
| 7 | 栃木県 | 544060 | 祖母井 | 現存(生育) | |
| 8 | 栃木県 | 554020 | 大田原 | 現存(生育) | |
| 9 | 栃木県 | 553907 | 氏家 | 現存(生育) | |
| 10 | 栃木県 | 543966 | 宇都宮西部 | 現存(生育) | |
| 11 | 群馬県 | 543933 | 足利南部 | 現存(生育) | |
| 12 | 群馬県 | 543924 | 館林 | 現存(生育) | |
| 13 | 埼玉県 | 533974 | 上尾 | 不明 | |
| 14 | 千葉県 | 534002 | 上総一宮 | 不明 | |
| 15 | 千葉県 | 534011 | 海士有木 | 現存(生育) | |
| 16 | 千葉県 | 534012 | 茂原 | 不明 | |
| 17 | 千葉県 | 534031 | 千葉東部 | 現存(生育) | |
| 18 | 千葉県 | 534042 | 酒々井 | 絶滅 | |
| 19 | 千葉県 | 534043 | 多古 | 現存(生育) | |
| 20 | 東京都 | 533956 | 草加 | 現存(生育) | |
| 21 | 神奈川県 | 533904 | 戸塚 | 絶滅 | |
| 22 | 神奈川県 | 533903 | 藤沢 | 絶滅 | |
| 23 | 神奈川県 | 523972 | 平塚 | 絶滅 | |
| 24 | 富山県 | 553702 | 上市 | 現存(生育) | |
| 25 | 富山県 | 553701 | 富山 | 絶滅 | |
| 26 | 富山県 | 553712 | 滑川 | 現存(生育) | |
| 27 | 石川県 | 553676 | 門前 | 不明 | |
| 28 | 福井県 | 543611 | 越前森田 | 不明 | |
| 29 | 福井県 | 533525 | 鋸崎 | 不明 | |
| 30 | 福井県 | 533527 | 三方 | 現存(生育) | |
| 31 | 福井県 | 543601 | 福井 | 現存(生育) | |
| 32 | 静岡県 | 523843 | 清水 | 現存(生育) | |
| 33 | 愛知県 | 523723 | 新城 | 不明 | |
| 34 | 愛知県 | 523770 | 高蔵寺 | 不明 | |
| 35 | 三重県 | 523622 | 鈴鹿峠 | 不明 | |
| 36 | 三重県 | 523613 | 椋本 | 不明 | |
| 37 | 三重県 | 513673 | 大仰 | 現存(生育) | |
| 38 | 三重県 | 513664 | 松阪 | 現存(生育) | |
| 39 | 三重県 | 513656 | 鳥羽 | 不明 | |
| 40 | 三重県 | 513646 | 磯部 | 現存(生育) | |
| 41 | 三重県 | 513653 | 横野 | 現存(生育) | |
| 42 | 三重県 | 513635 | 相賀浦 | 現存(生育) | |
| 43 | 三重県 | 513663 | 大河内 | 現存(生育) | |
| 44 | 三重県 | 513634 | 贄浦 | 不明 | |
| 45 | 三重県 | 513623 | 錦 | 現存(生育) | |
| 46 | 三重県 | 503660 | 木本 | 不明 | |
| 47 | 三重県 | 503640 | 鵜殿 | 現存(生育) | |
| 48 | 三重県 | 513611 | 引本浦 | 不明 | |
| 49 | 三重県 | 503547 | 新宮 | 不明 | |
| 50 | 三重県 | 513601 | 尾鷲 | 現存(生育) | |
| 51 | 三重県 | 503557 | 大里 | 不明 | |
| 52 | 三重県 | 513622 | 長島 | 不明 | |
| 53 | 三重県 | 513612 | 島勝浦 | 不明 | |
| 54 | 滋賀県 | 523672 | 彦根東部 | 現存(生育) | |
| 55 | 兵庫県 | 523455 | 長谷 | 不明 | |
| 56 | 和歌山県 | 503556 | 本宮 | 現存(生育) | |
| 57 | 和歌山県 | 503547 | 新宮 | 現存(生育) | |
| 58 | 和歌山県 | 503537 | 紀伊勝浦 | 現存(生育) | |
| 59 | 和歌山県 | 503527 | 下里 | 現存(生育) | |
| 60 | 和歌山県 | 503526 | 古座 | 現存(生育) | |
| 61 | 和歌山県 | 503516 | 串本 | 現存(生育) | |
| 62 | 山口県 | 513113 | 小郡 | 絶滅 | |
| 63 | 徳島県 | 503422 | 甲浦 | 現存(生育) | |
| 64 | 徳島県 | 503432 | 奥浦 | 現存(生育) | |
| 65 | 徳島県 | 503444 | 日和佐 | 現存(生育) | |
| 66 | 香川県 | 513326 | 善通寺 | 絶滅 | |
| 67 | 高知県 | 493361 | 窪川 | 現存(生育) | |
| 68 | 高知県 | 503325 | 後免 | 絶滅 | |
| 69 | 高知県 | 493237 | 土佐中村 | 現存(生育) | |
| 70 | 高知県 | 493371 | 久礼 | 不明 | |
| 71 | 福岡県 | 503037 | 豊前本庄 | 絶滅 | |
| 72 | 福岡県 | 503130 | 椎田 | 絶滅 | |
| 73 | 福岡県 | 503121 | 土佐井 | 絶滅 | |
| 74 | 福岡県 | 503045 | 直方 | 絶滅 | |
| 75 | 佐賀県 | 492957 | 嬉野 | 絶滅 | |
| 76 | 佐賀県 | 493060 | 武雄 | 現存(生育) | |
| 77 | 佐賀県 | 502907 | 徳須恵 | 不明 | |
| 78 | 佐賀県 | 503003 | 中原 | 絶滅 | |
| 79 | 長崎県 | 492945 | 面高 | 現存(生育) | |
| 80 | 熊本県 | 482937 | 大江 | 不明 | |
| 81 | 熊本県 | 483026 | 人吉 | 絶滅 | |
| 82 | 熊本県 | 483037 | 多良木 | 絶滅 | |
| 83 | 熊本県 | 483041 | 小宮地 | 不明 | |
| 84 | 熊本県 | 483075 | 松橋 | 絶滅 | |
| 85 | 熊本県 | 493016 | 健軍 | 不明 | |
| 86 | 熊本県 | 493036 | 絶滅 | ||
| 87 | 熊本県 | 493046 | 八方ヶ岳 | 不明 | |
| 88 | 大分県 | 493117 | 蒲江 | 現存(生育) | |
| 89 | 大分県 | 493106 | 古江 | 現存(生育) | |
| 90 | 大分県 | 503114 | 若宮 | 不明 | |
| 91 | 大分県 | 503122 | 宇佐 | 不明 | |
| 92 | 宮崎県 | 483103 | 佐土原 | 現存(生育) | |
| 93 | 宮崎県 | 483113 | 妻 | 現存(生育) | |
| 94 | 宮崎県 | 483144 | 山陰 | 現存(生育) | |
| 95 | 宮崎県 | 483176 | 島浦 | 不明 | |
| 96 | 宮崎県 | 473172 | 日向本庄 | 現存(生育) | |
| 97 | 鹿児島県 | 473052 | 川内 | 不明 | |
| 98 | 鹿児島県 | 453043 | 永田岳 | 現存(生育) | |
| 99 | 鹿児島県 | 453057 | 島間 | 現存(生育) | |
| 100 | 鹿児島県 | 453067 | 大隅野間 | 現存(生育) | |
| 101 | 鹿児島県 | 453077 | 浜津脇 | 現存(生育) | |
| 102 | 鹿児島県 | 453160 | 現存(生育) | ||
| 103 | 鹿児島県 | 463100 | 安納 | 現存(生育) | |
| 104 | 鹿児島県 | 472966 | 海鼠池 | 現存(生育) | |
| 105 | 鹿児島県 | 483004 | 大口 | 不明 | |
| 106 | 鹿児島県 | 483006 | 加久藤 | 現存(生育) | |
| 107 | 鹿児島県 | 463110 | 国上 | 現存(生育) | |
| 108 | 鹿児島県 | 422934 | 奄美小湊 | 絶滅 |
※1 当該2次メッシュにかかるすべての市町村名を表示しています。(市区町村名は平成12年当時のものです。)
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。