公開種メッシュ一覧
| 科名: | トチカガミ科 |
| 和名: | ミズオオバコ |
| 学名: | Ottelia alismoides |
| ランク: | 絶滅危惧II類 (VU) |
| No. | 県名 | メッシュコード | 関係市区町村※1 | 1/2.5万地形図名 | 生育状況※2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 584135 | 陸前広田 | 現存(生育) | |
| 2 | 岩手県 | 584172 | 野手崎 | 現存(生育) | |
| 3 | 岩手県 | 584171 | 口内 | 現存(生育) | |
| 4 | 岩手県 | 584130 | 平泉 | 現存(生育) | |
| 5 | 岩手県 | 584037 | 本寺 | 現存(生育) | |
| 6 | 岩手県 | 594131 | 矢幅 | 現存(生育) | |
| 7 | 宮城県 | 574025 | 陸前川崎 | 現存(生育) | |
| 8 | 宮城県 | 564067 | 新地 | 絶滅 | |
| 9 | 宮城県 | 574017 | 仙台空港 | 現存(生育) | |
| 10 | 宮城県 | 564075 | 白石東南部 | 現存(生育) | |
| 11 | 宮城県 | 584114 | 津谷 | 現存(生育) | |
| 12 | 宮城県 | 584110 | 金成 | 現存(生育) | |
| 13 | 宮城県 | 584100 | 築館 | 不明 | |
| 14 | 宮城県 | 584007 | 真坂 | 不明 | |
| 15 | 宮城県 | 574130 | 塩竃 | 現存(生育) | |
| 16 | 宮城県 | 574077 | 荒谷 | 現存(生育) | |
| 17 | 宮城県 | 574141 | 小野 | 現存(生育) | |
| 18 | 宮城県 | 574005 | 大河原 | 現存(生育) | |
| 19 | 秋田県 | 593967 | 船越 | 不明 | |
| 20 | 山形県 | 573967 | 湯殿山 | 現存(生育) | |
| 21 | 山形県 | 574053 | 楯岡 | 現存(生育) | |
| 22 | 山形県 | 584022 | 羽前金山 | 現存(生育) | |
| 23 | 山形県 | 583947 | 吹浦 | 現存(生育) | |
| 24 | 山形県 | 574073 | 尾花沢 | 絶滅 | |
| 25 | 山形県 | 574072 | 海谷 | 現存(生育) | |
| 26 | 山形県 | 574063 | 延沢 | 現存(生育) | |
| 27 | 山形県 | 574062 | 富並 | 現存(生育) | |
| 28 | 山形県 | 583916 | 湯野浜 | 現存(生育) | |
| 29 | 山形県 | 574001 | 赤湯 | 絶滅 | |
| 30 | 山形県 | 574031 | 宮宿 | 現存(生育) | |
| 31 | 山形県 | 574012 | 上山 | 現存(生育) | |
| 32 | 山形県 | 574021 | 白鷹山 | 現存(生育) | |
| 33 | 山形県 | 574020 | 荒砥 | 現存(生育) | |
| 34 | 山形県 | 574051 | 海味 | 現存(生育) | |
| 35 | 山形県 | 574043 | 天童 | 現存(生育) | |
| 36 | 山形県 | 574041 | 左沢 | 現存(生育) | |
| 37 | 山形県 | 574011 | 羽前中山 | 現存(生育) | |
| 38 | 山形県 | 574022 | 山形南部 | 現存(生育) | |
| 39 | 山形県 | 574052 | 谷地 | 現存(生育) | |
| 40 | 山形県 | 574030 | 太郎 | 現存(生育) | |
| 41 | 福島県 | 563926 | 坂下 | 現存(生育) | |
| 42 | 福島県 | 563917 | 若松 | 絶滅 | |
| 43 | 福島県 | 554075 | 小野新町 | 不明 | |
| 44 | 福島県 | 554067 | 上浅見川 | 現存(生育) | |
| 45 | 福島県 | 554065 | 上三坂 | 絶滅 | |
| 46 | 福島県 | 563927 | 会津広田 | 絶滅 | |
| 47 | 福島県 | 554051 | 白河 | 現存(生育) | |
| 48 | 福島県 | 564010 | 原 | 現存(生育) | |
| 49 | 福島県 | 554053 | 磐城石川 | 現存(生育) | |
| 50 | 福島県 | 564017 | 浪江 | 絶滅 | |
| 51 | 福島県 | 564024 | 岩代小浜 | 現存(生育) | |
| 52 | 福島県 | 564043 | 福島南部 | 現存(生育) | |
| 53 | 福島県 | 554035 | 上平石 | 現存(生育) | |
| 54 | 福島県 | 554036 | 磐城泉 | 絶滅 | |
| 55 | 福島県 | 554037 | 小名浜 | 現存(生育) | |
| 56 | 福島県 | 554045 | 上遠野 | 現存(生育) | |
| 57 | 福島県 | 554047 | 平 | 絶滅 | |
| 58 | 福島県 | 554046 | 常磐湯本 | 現存(生育) | |
| 59 | 福島県 | 554042 | 磐城金山 | 不明 | |
| 60 | 栃木県 | 554011 | 下野小川 | 現存(生育) | |
| 61 | 栃木県 | 554000 | 喜連川 | 現存(生育) | |
| 62 | 栃木県 | 544070 | 仁井田 | 現存(生育) | |
| 63 | 栃木県 | 544061 | 茂木 | 現存(生育) | |
| 64 | 栃木県 | 544060 | 祖母井 | 現存(生育) | |
| 65 | 栃木県 | 543956 | 壬生 | 現存(生育) | |
| 66 | 栃木県 | 543947 | 久下田 | 現存(生育) | |
| 67 | 栃木県 | 543946 | 小金井 | 現存(生育) | |
| 68 | 栃木県 | 543925 | 古河 | 現存(生育) | |
| 69 | 群馬県 | 543856 | 榛名湖 | 現存(生育) | |
| 70 | 群馬県 | 543846 | 三ノ倉 | 現存(生育) | |
| 71 | 群馬県 | 543837 | 富岡 | 現存(生育) | |
| 72 | 群馬県 | 553900 | 後閑 | 不明 | |
| 73 | 群馬県 | 543931 | 伊勢崎 | 不明 | |
| 74 | 群馬県 | 543925 | 古河 | 現存(生育) | |
| 75 | 埼玉県 | 543925 | 古河 | 現存(生育) | |
| 76 | 埼玉県 | 533975 | 岩槻 | 現存(生育) | |
| 77 | 千葉県 | 524061 | 上総中野 | 現存(生育) | |
| 78 | 千葉県 | 524071 | 大多喜 | 現存(生育) | |
| 79 | 千葉県 | 533907 | 木更津 | 現存(生育) | |
| 80 | 千葉県 | 523967 | 鬼泪山 | 現存(生育) | |
| 81 | 千葉県 | 533977 | 守谷 | 不明 | |
| 82 | 千葉県 | 534043 | 多古 | 不明 | |
| 83 | 千葉県 | 534051 | 小林 | 不明 | |
| 84 | 千葉県 | 534052 | 成田 | 不明 | |
| 85 | 千葉県 | 534063 | 佐原西部 | 現存(生育) | |
| 86 | 千葉県 | 534060 | 取手 | 不明 | |
| 87 | 千葉県 | 534055 | 小南 | 絶滅 | |
| 88 | 千葉県 | 534053 | 新東京国際空港 | 絶滅 | |
| 89 | 千葉県 | 534001 | 鶴舞 | 不明 | |
| 90 | 千葉県 | 534021 | 蘇我 | 現存(生育) | |
| 91 | 千葉県 | 534031 | 千葉東部 | 絶滅 | |
| 92 | 千葉県 | 534042 | 酒々井 | 絶滅 | |
| 93 | 千葉県 | 534000 | 上総横田 | 現存(生育) | |
| 94 | 千葉県 | 534041 | 佐倉 | 現存(生育) | |
| 95 | 神奈川県 | 533933 | 武蔵府中 | 絶滅 | |
| 96 | 神奈川県 | 533913 | 座間 | 現存(生育) | |
| 97 | 神奈川県 | 533901 | 秦野 | 現存(生育) | |
| 98 | 神奈川県 | 523955 | 三浦三崎 | 絶滅 | |
| 99 | 神奈川県 | 533912 | 厚木 | 絶滅 | |
| 100 | 神奈川県 | 533902 | 伊勢原 | 現存(生育) | |
| 101 | 神奈川県 | 523974 | 鎌倉 | 不明 | |
| 102 | 神奈川県 | 523965 | 浦賀 | 絶滅 | |
| 103 | 神奈川県 | 523971 | 小田原北部 | 現存(生育) | |
| 104 | 富山県 | 553733 | 青木 | 現存(生育) | |
| 105 | 富山県 | 553711 | 富山港 | 現存(生育) | |
| 106 | 富山県 | 553637 | 能登二宮 | 現存(生育) | |
| 107 | 富山県 | 553627 | 氷見 | 絶滅 | |
| 108 | 富山県 | 543770 | 宮森新 | 現存(生育) | |
| 109 | 富山県 | 543761 | 八尾 | 現存(生育) | |
| 110 | 富山県 | 543676 | 倶利伽羅 | 現存(生育) | |
| 111 | 石川県 | 543665 | 金沢 | 現存(生育) | |
| 112 | 石川県 | 543633 | 動橋 | 現存(生育) | |
| 113 | 石川県 | 553657 | 和倉 | 現存(生育) | |
| 114 | 石川県 | 553677 | 長沢 | 不明 | |
| 115 | 石川県 | 543632 | 大聖寺 | 現存(生育) | |
| 116 | 石川県 | 553636 | 柴垣 | 現存(生育) | |
| 117 | 石川県 | 563701 | 松波 | 不明 | |
| 118 | 山梨県 | 533843 | 韮崎 | 現存(生育) | |
| 119 | 山梨県 | 533833 | 小笠原 | 現存(生育) | |
| 120 | 長野県 | 533717 | 上久堅 | 現存(生育) | |
| 121 | 長野県 | 533716 | 時又 | 現存(生育) | |
| 122 | 岐阜県 | 533617 | 美濃関 | 不明 | |
| 123 | 岐阜県 | 543721 | 飛騨古川 | 不明 | |
| 124 | 岐阜県 | 533606 | 岐阜 | 不明 | |
| 125 | 静岡県 | 523715 | 気賀 | 現存(生育) | |
| 126 | 静岡県 | 523707 | 袋井 | 現存(生育) | |
| 127 | 静岡県 | 523714 | 三ケ日 | 現存(生育) | |
| 128 | 静岡県 | 523716 | 笠井 | 現存(生育) | |
| 129 | 静岡県 | 523812 | 住吉 | 現存(生育) | |
| 130 | 静岡県 | 523705 | 浜松 | 現存(生育) | |
| 131 | 静岡県 | 523704 | 新居町 | 現存(生育) | |
| 132 | 三重県 | 523610 | 島ケ原 | 現存(生育) | |
| 133 | 三重県 | 513667 | 答志 | 現存(生育) | |
| 134 | 三重県 | 513670 | 名張 | 不明 | |
| 135 | 三重県 | 513671 | 阿保 | 現存(生育) | |
| 136 | 三重県 | 513663 | 大河内 | 不明 | |
| 137 | 三重県 | 513653 | 横野 | 現存(生育) | |
| 138 | 三重県 | 523600 | 月ケ瀬 | 現存(生育) | |
| 139 | 三重県 | 523601 | 伊勢路 | 現存(生育) | |
| 140 | 三重県 | 523602 | 佐田 | 現存(生育) | |
| 141 | 三重県 | 513674 | 松阪港 | 現存(生育) | |
| 142 | 三重県 | 513666 | 二見 | 現存(生育) | |
| 143 | 三重県 | 513646 | 磯部 | 不明 | |
| 144 | 三重県 | 513612 | 島勝浦 | 現存(生育) | |
| 145 | 三重県 | 513622 | 長島 | 現存(生育) | |
| 146 | 三重県 | 513634 | 贄浦 | 現存(生育) | |
| 147 | 三重県 | 513636 | 浜島 | 現存(生育) | |
| 148 | 三重県 | 513645 | 五ケ所浦 | 不明 | |
| 149 | 三重県 | 513652 | 宮前 | 不明 | |
| 150 | 三重県 | 503557 | 大里 | 不明 | |
| 151 | 三重県 | 523634 | 四日市西部 | 不明 | |
| 152 | 三重県 | 523611 | 上野 | 不明 | |
| 153 | 三重県 | 523633 | 伊船 | 不明 | |
| 154 | 三重県 | 523623 | 亀山 | 不明 | |
| 155 | 三重県 | 523621 | 甲賀 | 不明 | |
| 156 | 滋賀県 | 523642 | 日野東部 | 現存(生育) | |
| 157 | 滋賀県 | 523650 | 近江八幡 | 現存(生育) | |
| 158 | 滋賀県 | 533611 | 竹生島 | 現存(生育) | |
| 159 | 滋賀県 | 533610 | 海津 | 現存(生育) | |
| 160 | 滋賀県 | 523660 | 沖島 | 現存(生育) | |
| 161 | 滋賀県 | 523547 | 草津 | 現存(生育) | |
| 162 | 滋賀県 | 523631 | 水口 | 現存(生育) | |
| 163 | 大阪府 | 513563 | 堺 | 絶滅 | |
| 164 | 大阪府 | 513554 | 富田林 | 現存(生育) | |
| 165 | 大阪府 | 513553 | 岸和田東部 | 不明 | |
| 166 | 大阪府 | 513542 | 樽井 | 現存(生育) | |
| 167 | 大阪府 | 523533 | 妙見山 | 絶滅 | |
| 168 | 大阪府 | 523525 | 淀 | 不明 | |
| 169 | 大阪府 | 523524 | 高槻 | 不明 | |
| 170 | 大阪府 | 523523 | 広根 | 現存(生育) | |
| 171 | 大阪府 | 523515 | 枚方 | 現存(生育) | |
| 172 | 大阪府 | 523514 | 吹田 | 現存(生育) | |
| 173 | 大阪府 | 523505 | 生駒山 | 絶滅 | |
| 174 | 大阪府 | 513531 | 淡輪 | 現存(生育) | |
| 175 | 奈良県 | 513567 | 初瀬 | 現存(生育) | |
| 176 | 奈良県 | 513577 | 大和白石 | 不明 | |
| 177 | 奈良県 | 513576 | 大和郡山 | 絶滅 | |
| 178 | 和歌山県 | 503537 | 紀伊勝浦 | 現存(生育) | |
| 179 | 和歌山県 | 503543 | 紀伊田辺 | 現存(生育) | |
| 180 | 岡山県 | 523410 | 万富 | 不明 | |
| 181 | 岡山県 | 523402 | 日生 | 現存(生育) | |
| 182 | 岡山県 | 523401 | 片上 | 不明 | |
| 183 | 岡山県 | 523317 | 金川 | 不明 | |
| 184 | 岡山県 | 523400 | 備前瀬戸 | 不明 | |
| 185 | 岡山県 | 523347 | 津山西部 | 不明 | |
| 186 | 岡山県 | 523315 | 豪溪 | 不明 | |
| 187 | 岡山県 | 523420 | 周匝 | 不明 | |
| 188 | 岡山県 | 513374 | 矢掛 | 不明 | |
| 189 | 岡山県 | 513356 | 下津井 | 不明 | |
| 190 | 岡山県 | 513354 | 寄島 | 不明 | |
| 191 | 岡山県 | 513376 | 倉敷 | 不明 | |
| 192 | 岡山県 | 513367 | 八浜 | 不明 | |
| 193 | 岡山県 | 523305 | 総社西部 | 現存(生育) | |
| 194 | 岡山県 | 523304 | 三山 | 不明 | |
| 195 | 岡山県 | 513377 | 岡山南部 | 絶滅 | |
| 196 | 岡山県 | 513366 | 茶屋町 | 不明 | |
| 197 | 岡山県 | 513365 | 玉島 | 不明 | |
| 198 | 岡山県 | 513364 | 笠岡 | 不明 | |
| 199 | 岡山県 | 523307 | 岡山北部 | 現存(生育) | |
| 200 | 岡山県 | 513375 | 箭田 | 現存(生育) | |
| 201 | 広島県 | 523217 | 三良坂 | 不明 | |
| 202 | 広島県 | 513232 | 厳島 | 不明 | |
| 203 | 広島県 | 513244 | 海田市 | 不明 | |
| 204 | 広島県 | 513245 | 清水原 | 不明 | |
| 205 | 広島県 | 5132 | 不明 | ||
| 206 | 山口県 | 503270 | 柳井 | 不明 | |
| 207 | 山口県 | 503241 | 周防八島 | 不明 | |
| 208 | 山口県 | 503250 | 室津 | 不明 | |
| 209 | 山口県 | 503272 | 久賀 | 不明 | |
| 210 | 山口県 | 513057 | 長門川尻 | 現存(生育) | |
| 211 | 山口県 | 513100 | 小月 | 現存(生育) | |
| 212 | 山口県 | 513103 | 台道 | 現存(生育) | |
| 213 | 山口県 | 513106 | 徳山 | 絶滅 | |
| 214 | 山口県 | 503177 | 光 | 不明 | |
| 215 | 山口県 | 513046 | 角島 | 現存(生育) | |
| 216 | 山口県 | 513111 | 伊佐 | 不明 | |
| 217 | 山口県 | 513200 | 上久原 | 現存(生育) | |
| 218 | 山口県 | 513230 | 周防本郷 | 不明 | |
| 219 | 山口県 | 503171 | 宇部 | 不明 | |
| 220 | 山口県 | 513047 | 阿川 | 現存(生育) | |
| 221 | 徳島県 | 503475 | 阿波富岡 | 現存(生育) | |
| 222 | 徳島県 | 513424 | 撫養 | 現存(生育) | |
| 223 | 徳島県 | 503474 | 立江 | 現存(生育) | |
| 224 | 徳島県 | 503465 | 橘 | 現存(生育) | |
| 225 | 徳島県 | 503454 | 阿波由岐 | 現存(生育) | |
| 226 | 徳島県 | 503432 | 奥浦 | 現存(生育) | |
| 227 | 徳島県 | 503376 | 阿波川口 | 不明 | |
| 228 | 徳島県 | 513402 | 川島 | 不明 | |
| 229 | 徳島県 | 513404 | 徳島 | 不明 | |
| 230 | 徳島県 | 513307 | 辻 | 現存(生育) | |
| 231 | 徳島県 | 513411 | 西赤谷 | 不明 | |
| 232 | 徳島県 | 513412 | 市場 | 不明 | |
| 233 | 徳島県 | 503464 | 馬場 | 現存(生育) | |
| 234 | 香川県 | 513441 | 五剣山 | 現存(生育) | |
| 235 | 香川県 | 513432 | 讃岐津田 | 現存(生育) | |
| 236 | 香川県 | 513431 | 志度 | 現存(生育) | |
| 237 | 香川県 | 513430 | 高松南部 | 現存(生育) | |
| 238 | 香川県 | 513357 | 宇野 | 現存(生育) | |
| 239 | 香川県 | 513327 | 滝宮 | 現存(生育) | |
| 240 | 香川県 | 513317 | 内田 | 現存(生育) | |
| 241 | 香川県 | 513315 | 観音寺 | 現存(生育) | |
| 242 | 香川県 | 513420 | 川東 | 現存(生育) | |
| 243 | 香川県 | 513450 | 豊島 | 現存(生育) | |
| 244 | 香川県 | 513422 | 三本松 | 現存(生育) | |
| 245 | 香川県 | 513316 | 福良見 | 現存(生育) | |
| 246 | 愛媛県 | 503203 | 三瓶 | 現存(生育) | |
| 247 | 愛媛県 | 513217 | 波止浜 | 現存(生育) | |
| 248 | 愛媛県 | 503265 | 三津浜 | 現存(生育) | |
| 249 | 愛媛県 | 503245 | 上灘 | 現存(生育) | |
| 250 | 愛媛県 | 503370 | 壬生川 | 現存(生育) | |
| 251 | 高知県 | 493237 | 土佐中村 | 現存(生育) | |
| 252 | 高知県 | 493247 | 蕨岡 | 現存(生育) | |
| 253 | 高知県 | 493471 | 室戸岬 | 現存(生育) | |
| 254 | 高知県 | 503313 | 土佐高岡 | 現存(生育) | |
| 255 | 高知県 | 503322 | 越知 | 現存(生育) | |
| 256 | 福岡県 | 503065 | 折尾 | 現存(生育) | |
| 257 | 福岡県 | 503067 | 小倉 | 絶滅 | |
| 258 | 福岡県 | 503121 | 土佐井 | 現存(生育) | |
| 259 | 福岡県 | 503057 | 苅田 | 絶滅 | |
| 260 | 福岡県 | 503035 | 飯塚 | 絶滅 | |
| 261 | 福岡県 | 503056 | 徳力 | 現存(生育) | |
| 262 | 福岡県 | 503047 | 行橋 | 現存(生育) | |
| 263 | 福岡県 | 503026 | 筑前山田 | 現存(生育) | |
| 264 | 佐賀県 | 502906 | 今福 | 現存(生育) | |
| 265 | 佐賀県 | 502927 | 呼子 | 現存(生育) | |
| 266 | 佐賀県 | 493031 | 肥前大浦 | 現存(生育) | |
| 267 | 佐賀県 | 493050 | 鹿島 | 現存(生育) | |
| 268 | 佐賀県 | 493072 | 佐賀北部 | 現存(生育) | |
| 269 | 長崎県 | 492964 | 楠泊 | 現存(生育) | |
| 270 | 長崎県 | 492955 | 佐世保南部 | 現存(生育) | |
| 271 | 長崎県 | 492915 | 三重 | 現存(生育) | |
| 272 | 長崎県 | 492956 | 早岐 | 現存(生育) | |
| 273 | 長崎県 | 502906 | 今福 | 現存(生育) | |
| 274 | 大分県 | 493170 | 天ケ瀬 | 不明 | |
| 275 | 大分県 | 493136 | 植松 | 現存(生育) | |
| 276 | 大分県 | 493173 | 別府西部 | 現存(生育) | |
| 277 | 大分県 | 503103 | 豊後豊岡 | 現存(生育) | |
| 278 | 大分県 | 503113 | 立石 | 不明 | |
| 279 | 大分県 | 503115 | 下原 | 不明 | |
| 280 | 大分県 | 503121 | 土佐井 | 不明 | |
| 281 | 大分県 | 503122 | 宇佐 | 現存(生育) | |
| 282 | 大分県 | 493127 | 畑野浦 | 現存(生育) | |
| 283 | 宮崎県 | 473133 | 鵜戸 | 現存(生育) | |
| 284 | 宮崎県 | 473162 | 田野 | 絶滅 | |
| 285 | 宮崎県 | 473172 | 日向本庄 | 絶滅 | |
| 286 | 宮崎県 | 483175 | 延岡北部 | 絶滅 | |
| 287 | 宮崎県 | 483155 | 日向 | 絶滅 | |
| 288 | 鹿児島県 | 422944 | 名瀬東部 | 現存(生育) | |
| 289 | 鹿児島県 | 453057 | 島間 | 現存(生育) | |
| 290 | 鹿児島県 | 422954 | 龍郷 | 現存(生育) |
※1 当該2次メッシュにかかるすべての市町村名を表示しています。(市区町村名は平成12年当時のものです。)
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。
※2 維管束植物絶滅危惧種のための調査によって得られた情報を、絶滅、不明、現存(生育)の3区分で表示しています。「絶滅」は当該2次メッシュで絶滅と報告があったもの、「不明」は当該2次メッシュで個体数が不明と報告があったもの、これら以外(個体数情報があったもの)を「現存(生育)」として います。